臨江市鄉鎮生活垃圾轉運系統建設工程項目(一期)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 臨江市鄉鎮生活垃圾轉運系統建設工程項目(一期) | 項目編號 | BSS20230720FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 臨江市市容環境衛生管理中心 . | 建設地點 | 臨江市四道溝鎮、六道溝鎮、樺樹鎮、鬧枝鎮、葦沙河鎮、螞蟻河鄉 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑工程 | 建筑面積 | 1074 | 投標最高限價 | 4,883,626元(其中包含安全文明施工費:164149.93元;規費:130283.77元;) | |||||||||||
開標日期 | 2023-08-10 14:00:00.0 | 開標地點 | 白山市渾江區江北街道翠柏路15號新政務大廳五樓【白山市公共資源交易中心(白山市政府采購中心)】北側,開標室為:第 四 開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設6座垃圾轉運站,總占地面積3600平方米,具體詳見工程量清單及圖紙 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日—2023年12月30日 | 4857888.62元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日—2023年12月30日 | 4846384.86元 | |||||||||||||
第三名 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 施工符合國家現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程 | 2023年8月20日—2023年12月30日 | 4839161.13元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | / | 工程建設-建設工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月15日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 臨江市市容環境衛生管理中心 . | 聯系人 | 馬志華 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 中擎國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 侯慶玲 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 臨江市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 龐維 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 2021年撫松縣老舊小區主體改造工程施工(本項目采用BIM施工方案) | 長白朝鮮族自治縣十四道溝鎮十四道溝村黃牛養殖項目(牛舍建設工程) | 長白朝鮮族自治縣老年大學改建項目 | ||||||||||||||
2 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | 吉林省三林木業有限責任公司家具生產線搬遷升級改造項目 | 白山市江源區老舊小區設施改造(一期)九標段 | / | ||||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | 臨江市六道溝鎮硅藻土特色小鎮基礎設施提升項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 長白朝鮮族自治縣老年大學改建項目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 楊潔 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉131313666 | / | ||||||||||||
2 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | 徐虹 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171831256 | / | ||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | 李佳靜 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171829385 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
2 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省梓嘉建設工程有限公司 | 22.60 | ||||||||||||||||
2 | 白山市和潤建筑工程有限公司 | 17.40 | ||||||||||||||||
3 | 臨江市匯泉建筑有限責任公司 | 17.90 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。