※※※※※※※※※※※※※※※※※長白山觀測站建設項目施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | ※※※※※※※※※※※※※※※※※長白山觀測站建設項目施工 | 項目編號 | CBS20230525FJSZ01002001 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 中國科學院上海天文臺 | 建設地點 | 吉林省撫松縣松江河林業(集團)有限公司馬鞍山林場內 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 4000 | 投標最高限價 | 33340196 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-08-10 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙全部內容 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收標準 | 2023年8月18日至2024年12月31日 | 32180536.9元 | 附件下載 | |||||||||||||||
第二名 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收標準 | 2023 年8 月18日至2024年12 月31日 | 31606507.28元 | ||||||||||||||||
第三名 | 北方一建建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現行相關工程施工質量驗收標準 | 2023 年8月18日至2024 年12 月31 日 | 32338898元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年08月11日 至 2023年08月15日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 中國科學院上海天文臺 | 聯系人 | 唐睿 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省機械設備成套招標公司 | 聯系人 | 王賀 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 長白山管委會住建局建設工程招標投標管理辦公室 | 聯系人 | 劉宇航 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 九江港湖口港區洗艙站項目(陸域部分) | 東遼縣三產融合發展園區建設項目一期--食品工業園區標段施工項目 | 長樂外海海上風電場 A 區項目風機基礎施工及安裝工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 舒蘭國家氣象觀測站基礎設施改造工程、養殖場擴建項目、新建宿舍、食堂工程 | 長春桂林路桔子酒店室內裝修及同志街 67 號科貿大廈外立面改變工程 | 長高西諾生物科技有限公司 6#倉庫項目 | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 吉林省星科科技有限公司年產塑料制品6500萬件項目 | 長春經開國資控股集團有限公司綜合樓新建工程施工 | 長嶺縣第四中學教學樓及宿舍樓建設項目 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 長春桂林路桔子酒店室內裝修及同志街67號科貿大廈外立面改變工程 | 廠房新建及原辦公樓維修改造裝飾項目 | / | |||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 吉林省星科科技有限公司年產塑料制品6500萬件項目 | 中國工商銀行股份有限公司東豐支行營業部裝修改造項目 | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 周凱 | 高級工程師 | 建筑工程一級注冊建造師 | 鄂***04978 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 李開陽 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 吉 222192035615 | / | |||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 李雪嬌 | 工程師 | 建筑工程二級注冊建造師 | 川2512019201934602 | / | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | *** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中鐵大橋局集團有限公司 | 24.20 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省吉昌建設有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||
3 | 北方一建建設集團有限公司 | 16.8 | |||||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | ||||||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。