韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 詢(xún)價(jià)公告

敘永縣園區(qū)孵化中心配套設(shè)施項(xiàng)目(一期)施工開(kāi)標(biāo)記錄

四川
詢(xún)價(jià)公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-08-11
詳情內(nèi)容
敘永縣園區(qū)孵化中心配套設(shè)施項(xiàng)目一期敘永縣園區(qū)孵化中心配套設(shè)施項(xiàng)目(一期)施工(第次招標(biāo))開(kāi)標(biāo)記錄表
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2023年08月10日
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
2 陜西鑫悅建筑有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
3 中翎建業(yè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
4 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
5 浙江中立建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
6 蘇晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
7 四川尚高建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
8 四川興昌建設(shè)工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
9 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
10 新政建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
11 上海明凱市政工程有限責(zé)任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
12 中九建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
13 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
14 華北建工工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
15 四川瑞源建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
16 四川堡閏建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
17 中誠(chéng)投建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44795700.25 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
18 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
19 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
20 西安市建總工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44586569.54 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
21 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
22 承德遠(yuǎn)東建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
23 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
24 廣州市水電建設(shè)工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
25 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
26 四川海峽建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
27 中通建工城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
28 四川中建建業(yè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.0 47563127.27 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
29 中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
30 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
31 四川潤(rùn)峰建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
32 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
33 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
34 中創(chuàng)國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
35 誠(chéng)鑫集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
36 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
37 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 完整 500000.0 46203310.79 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
38 江西省城建集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
39 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
40 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
41 衢州市政園林股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
42 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
43 成都建工第二建筑工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
44 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
45 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
46 湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
47 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
48 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
49 福建昱勛建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
50 四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
51 濰坊市市政工程股份有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
52 銀廣廈集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
53 四川雄洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
54 鼎盛通達(dá)建設(shè)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
55 河南昊錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
56 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
57 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
58 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。 365
59 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
60 中集建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
61 廣州市黃埔建筑工程總公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
62 山東大正路橋工程有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
63 福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
64 四川九鼎建筑工程集團(tuán)有限公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
65 百信建設(shè)工程有限責(zé)任公司 完整 500000.0 44393525.82 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 365
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 50225055.20
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 伊宁市| 铜陵市| 屏边| 浦江县| 客服| 松阳县| 枣庄市| 三亚市| 芦山县| 岐山县| 泰来县| 南安市| 迁西县| 兴山县| 扎兰屯市| 长沙市| 巴林右旗| 金门县| 武邑县| 凤山市| 涟水县| 梅河口市| 梁河县| 藁城市| 许昌县| 驻马店市| 肃北| 张家港市| 方城县| 淮北市| 丰台区| 康定县| 大田县| 岳普湖县| 吐鲁番市| 新竹县| 视频| 齐齐哈尔市| 格尔木市| 亳州市| 三亚市|