韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

施工標段開標記錄

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發(fā)布日期:2023-10-09
詳情內(nèi)容
2023年瀘縣天興鎮(zhèn)、福集鎮(zhèn)、喻寺鎮(zhèn)、方洞鎮(zhèn)、百和鎮(zhèn)、立石鎮(zhèn)、太伏鎮(zhèn)、云錦鎮(zhèn)、海潮鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設(新建)項目(財政轉(zhuǎn)移支付項目)施工標段(第次招標)開標記錄表
開標時間: 2023年10月09日
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川洲橋水電工程有限公司 完整 500000.0 149946929.37 質(zhì)量標準: 按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準 關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
2 西部水電建設有限公司 完整 500000.0 150503525.25 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準;關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
3 四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 完整 500000.0 150742066.33 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準 關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
4 中民經(jīng)開建設有限公司 完整 500000.0 150090054.51 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準 關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
5 中鏵正鑫路橋有限公司 完整 500000.0 150678455.38 按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準。關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
6 湖北水總水利水電建設股份有限公司 完整 500000.0 150614844.42 按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準 240
7 四川萬寶源建設集團有限公司 完整 500000.0 150376303.00 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準 關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
8 中泰星宇建設集團有限公司 完整 500000.0 150153664.71 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標,關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求” 240
9 四川天沛水利水電建設工程有限公司 完整 500000.0 149247208.84 質(zhì)量標準:按行業(yè)標準《高標準基本農(nóng)田建設標準》(最新)以及相關工程的質(zhì)量驗收規(guī)范標準。關于質(zhì)量要求的詳細說明見第七章“技術標準和要求”。 240
最高投標限價(元) 159027393.54
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 罗定市| 辽源市| 白玉县| 太和县| 滦平县| 巴青县| 神木县| 桑日县| 称多县| 淮北市| 北安市| 西城区| 宁南县| 体育| 阿巴嘎旗| 登封市| 昌江| 阳朔县| 崇文区| 邛崃市| 应用必备| 前郭尔| 梅河口市| 理塘县| 房山区| 金门县| 乾安县| 海林市| 五常市| 和田县| 德阳市| 江西省| 偏关县| 定边县| 濮阳县| 龙岩市| 囊谦县| 临海市| 科尔| 黑河市| 宜春市|