韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

四川青神經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開標記錄表

四川
詢價公告
發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-10-10
詳情內容
四川青神經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開標記錄表
開標時間: 2023-10-10 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
1 國聯建工集團有限公司 完整 250,000.00 16,005,494.63 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
2 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 250,000.00 0.00 \ \
3 萬邦建工集團有限公司 完整 250,000.00 24,672,445.29 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
4 中景恒業建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,230,965.23 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
5 四川宏圣建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
6 四川省建海建設有限公司 完整 250,000.00 23,766,249.37 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
7 四川眾能建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,680,536.11 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
8 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,889,658.25 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
9 江西建工第三建筑有限責任公司 完整 250,000.00 20,652,653.16 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
10 四川開明建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.79 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
11 攀枝花公路橋梁工程有限公司 完整 250,000.00 20,729,331.28 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
12 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,556,266.32 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
13 利港建設集團有限公司 完整 250,000.00 24,323,908.40 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
14 中建遠發工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
15 蘇晉建設集團有限公司 完整 250,000.00 15,161,396.03 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
16 四川都美建設有限公司 完整 250,000.00 24,091,550.47 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
17 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,985,785.92 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
18 四川強仁建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,393,615.78 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
19 湖北五建建設有限公司 完整 250,000.00 24,625,973.70 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
20 盛業建設有限公司 完整 250,000.00 23,812,720.96 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
21 四川達虹宇建筑工程有限公司 完整 250,000.00 22,074,683.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
22 四川德才建設工程有限公司 完整 250,000.00 19,455,352.21 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
23 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,998,607.30 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
24 四川中銘建設有限公司 完整 250,000.00 21,656,439.45 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
25 四川天夏建設集團有限公司 完整 250,000.00 18,600,050.69 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
26 四川德政建設工程管理有限公司 完整 250,000.00 12,533,726.88 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
27 安徽宏志建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
28 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
29 河南林正建設工程有限公司 完整 250,000.00 15,128,808.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
30 四川永暉建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,462,119.66 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
31 河南潁淮建工有限公司 完整 250,000.00 14,915,934.99 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
32 合肥欽成建設工程有限責任公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
33 四川潤慶建工集團有限公司 完整 250,000.00 19,249,069.36 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
34 四川洪瑞建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,900,410.57 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
35 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,114,786.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
36 中燁國際建工有限公司 完整 250,000.00 19,332,860.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
37 四川清木建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,277,436.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
38 四川峪豐澄建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,928,899.92 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
39 中桓建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,261,430.97 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
40 四川展豐建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,582,085.87 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
41 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,839,148.53 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
42 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 250,000.00 20,243,703.21 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
43 四川聯興建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,424,081.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
44 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,090,178.48 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
45 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,696,542.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準, 滿足設計要求, 達到合格標準 360日歷天
46 中創國際建設集團有限公司 完整 250,000.00 19,252,055.16 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
47 四川際豐建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,484,636.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
48 四川長勝天建筑工程有限公司 完整 250,000.00 15,040,472.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
最高投標限價(元) 25067453.76
招標人代表: 記錄人: 監標人:

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 连山| 卓尼县| 布尔津县| 安义县| 江西省| 佛山市| 武义县| 垦利县| 郑州市| 阿尔山市| 比如县| 嘉定区| 博客| 行唐县| 武胜县| 七台河市| 杭锦旗| 长岭县| 平昌县| 利辛县| 隆尧县| 铜川市| 邵东县| 宁安市| 巴林左旗| 昭苏县| 平安县| 五家渠市| 秀山| 文成县| 正阳县| 内黄县| 洛隆县| 伊吾县| 海原县| 芦溪县| 阿巴嘎旗| 阿拉尔市| 教育| 兴山县| 加查县|