序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海華訊網絡系統有限公司 | 完好 | 500000 | 204657288.39 | 符合現行最新的國家標準,行業標準和國際標準 | 90 | ||
2 | 四川佰邦通科技有限公司 | 完好 | 500000 | 211000173.59 | 符合現行最新的國家標準,行業標準和國際標準 | 90 | ||
3 | 四川中能合創信息技術有限公司 | 完好 | 500000 | 210254941.19 | 符合現行最新的國家標準,行業標準和國際標準。 | 90 | ||
4 | 蓬溪縣金億智云科技有限公司 | 完好 | 500000 | 209347692.47 | 符合現行最新的國家標準,行業標準和國際標準 | 90 | ||
5 | 四川厚驍商貿有限公司 | 完好 | 500000 | 197431330.55 | 符合現行最新的國家標準,行業標準和國際標準 | 90 |
最高投標限價(元) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監標人: |