韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

S208線青川縣城至金子山公路改建工程(黃坪至竹園段)S208線青川縣城至金子山公路改建工程(黃坪至竹園段)施工開標記錄表

四川
詢價公告
發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-10-11
詳情內容
S208線青川縣城至金子山公路改建工程(黃坪至竹園段)S208線青川縣城至金子山公路改建工程(黃坪至竹園段)施工開標記錄表
開標時間: 2023-10-09 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川凱佳建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.77585926E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川南國鼎旭建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.601236992E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川遠基園林建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.754611558E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.649166544E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.768990424E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天宇華辰建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.768990424E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川永際建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.761726265E7% \ 180日歷天
$velocityCount 鼎奎建設集團有限公司 完整 400000.000000 4.7594045E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川信鈺建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.770890385E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.757008036E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.7450256E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川中盛泰恒建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.764197468E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川千河建設有限公司 完整 400000.000000 4.76899042E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川保盛建設集團有限公司 完整 400000.000000 4.749818598E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.791E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.759404514E7% \ 180日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 400000.000000 4.764197469E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川御興建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.708696037E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川尚易建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.754611558E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川寶運建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.744974238E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川鴻源捌建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.769990425E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川全正建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.5533082E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.7354397E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川天鴻建設有限公司 完整 400000.000000 4.6276164E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川九歌佳業建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.505378868E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川正丹建設工程有限公司 完整 400000.000000 4.78855E7% \ 180日歷天
$velocityCount 四川川流建筑工程有限公司 完整 400000.000000 4.6731313E7% \ 180日歷天
最高投標限價(元) 45000000.00
招標人代表: 記錄人: 監標人:

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 育儿| 尉氏县| 会宁县| 翁源县| 雷州市| 巴林右旗| 色达县| 湟源县| 徐汇区| 连城县| 鲁山县| 渭源县| 昭觉县| 张家口市| 永泰县| 延边| 城市| 通江县| 京山县| 娄底市| 仁化县| 临安市| 丰宁| 贵州省| 马关县| 新安县| 成武县| 贞丰县| 永宁县| 吉安市| 荥经县| 洛隆县| 察隅县| 渑池县| 浦城县| 普兰店市| 科技| 如东县| 湖南省| 皮山县| 承德市|