項目及標段名稱 | 四川成渝高速公路股份有限公司下轄運營高速公路2023-2028年機電專項工程設計 四川成渝高速公路股份有限公司下轄運營高速公路2023-2028年機電專項工程設計 | ||
項目業主 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 項目業主聯系電話 | *** |
招標人 | 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 招標人聯系電話 | *** |
招標代理機構 | 招標代理機構聯系電話 | ||
開標地點 | 四川省政府服務和公共資源交易服務中心(成都市青羊區鼓樓南街101號豐德成達中心7層)本項目開標室 | 開標時間 | 2023-10-09 10:30:00 |
公示期 | 2023-10-12 至 2023-10-16 | 投標最高限價(元) | 0 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省公路規劃勘察設計研究院有限公司(牽頭單位)、四川省交通勘察設計研究院有限公司(成員單位) | 80.80% | 80.80% | 94.88 |
第二名 | 中交公路規劃設計院有限公司 | 82.80% | 82.80% | 82.30 |
第三名 | 中國公路工程咨詢集團有限公司 | 84.20% | 84.20% | 82.28 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣貴川 | 交通工程 | 教授級高級工程師 | ||
項目技術負責人 | 尹東升 | 交通工程 | 教授級高級工程師 | ||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 林國濤 | 公路與橋梁工程 | 正高級工程師 | ||
項目技術負責人 | 李智武 | 公路與城市道路工程 | 教授級高級工程師 | ||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張新來 | 道路工程 | 教授級高級工程師 | ||
項目技術負責人 | 俞永華 | 巖土 | 教授級高級工程師 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 綿陽至蒼溪高速公路項目(兩階段勘察設計第B標段) | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 瀘定至石棉高速公路項目(兩階段勘察設計第B標段) | ||||||
阿壩州藏族羌族自治州交通運輸局 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路項目勘察設計、過程技術咨詢審查服務及地質勘察監理A4標段 | ||||||
四川廣甘高速公路有限責任公司 | 廣甘高速公路隧道照明系統修復工程施工圖勘察設計 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | G5京昆高速公路綿陽至成都段擴容工程(兩階段勘察設計B標段) | ||||||
成都機場高速公路有限責任公司 | 機場高速公路平安智慧高速公路建設項目設計 | ||||||
成都高速公路股份有限公司 | 成灌高速公路平安智慧高速公路建設項目設計 | ||||||
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目兩階段勘察設計B標段 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路(工程勘察設計B標段) | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | G4218線康定榆林至新都橋高速公路(兩階段勘察設計B標段) | ||||||
成都成彭高速公路有限責任公司 | 成彭高速公路平安智慧高速公路建設項目設計 | ||||||
成都成溫邛高速公路有限公司 | 成溫邛高速公路平安智慧高速公路建設項目設計 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 鎮巴至廣安高速公路通江至廣安段(兩階段勘察設計通廣B標段) | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 瀘定至石棉高速公路項目(兩階段勘察設計第B標段) | ||||||
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目(兩階段勘察設計第B標段) | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目(兩階段勘察設計第B標段) | ||||||
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川南方高速公路股份有限公司 | G76廈蓉高速(隆納)2018年養護專項工程勘察設計 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 四川省G4215成都經自貢至瀘州段高速公路擴容工程工可和勘察設計第成自瀘A2標段 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 重慶經敘永至筠連(四川境)等2個高速公路建設項目勘察設計第重筠A3標段 | ||||||
四川麗攀高速公路有限責任公司 | 麗攀高速公路隧道照明系統LED燈具改造 | ||||||
吉林省高速公路集團有限公司 | 延吉至長春高速公路大蒲柴河至煙筒山段建設項目勘察設計 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 瀘州至古藺等3個高速公路建設項目工可和勘察設計第江瀘宜A標段 | ||||||
四川麗攀高速公路有限責任公司 | 麗攀高速公路監控系統高清改造工程勘察設計支付協議書 | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 瀘州至古藺等3個高速公路建設項目工可和勘察設計第江瀘宜A標段 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 重慶經敘永至筠連(四川境)等2個高速公路建設項目勘察設計第重筠A3標段 | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
江蘇沿江高速公路有限公司 | 滬武高速公路江蘇省太倉至常州段改擴建工程機電工程施工圖設計咨詢項目 HWKJ-JD-SJZX標段 | ||||||
四川興蜀公路建設發展有限責任公司 | 宜賓至威信高速公路(四川境)勘察設計B標段勘察設計 | ||||||
四川成樂高速公路有限責任公司 | G0512線成都至樂山高速公路擴容改建項目房建、機電工程設計施工總承包E3標段項目 | ||||||
貴州省公路開發有限公司 | 納雍至興義國家高速公路納(雍)六(枝)晴(隆)段勘察設計第3標段 | ||||||
天津高速公路集團有限公司 | 2020年機電系統專項改造工程 | ||||||
中交廣連高速公路投資發展有限公司 | 廣州從化至清遠連州高速公路EPC工程總承包 | ||||||
四川成南高速公路有限責任公司 | 南充至成都高速公路擴容工程項目兩階段勘察設計A2標段 | ||||||
廣東開陽高速公路有限公司 | 沈陽至海口國家高速公路水口至白沙段改擴建工程機電工程設計施工總承包 | ||||||
廣東省政府還貸高速公路管理中心 | 陽化高速2022-2023年機電養護專項工程設計 | ||||||
天津高速公路集團有限公司 | 2019年高速公路機電系統專項工程勘察設計 | ||||||
天津京津高速公路有限公司 | 天津市京津高速公路2023年度機電系統綜合改造工程設計 | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中交第一公路勘察設計研究院有限公司 | 83.90% | 83.90% | 81.24 |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | |
行業主管部門: | 聯系電話: | ||
其他類別:四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 聯系電話:*** | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。