預中標公示 |
項目編號: |
gz202417001 |
招標方式: |
公開招標 |
項目名稱: |
2024年市政供水管網工程勘察設計、施工EPC項目 1標段 |
招標單位: |
乳山市水務集團有限公司 |
招標代理單位: |
乳山宏大工程咨詢有限公司 |
建設規模: |
13.7公里 |
工程地址: |
乳山市 |
工期(天): |
2024 年 11 月底前完工, 其中施工圖設計周期30 天。 |
開標時間: |
2024-03-05 09:00 |
開標地點: |
乳山市深圳路108#市民服務中心三樓--威海市公共資源交易中心乳山分中心 |
資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 乳山益正公路工程有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 季淑芬 | 通過 |
2 | 威海泓和建設工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 宋述偉 | 通過 |
3 | 乳山市水利工程有限公司,青島時代建筑設計有限公司 | 宋成飛 | 通過 |
4 | 乳山市自來水管道安裝工程有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 姜曉輝 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | 乳山市自來水管道安裝工程有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 48.7000 | 46.3000 | 44.5000 | 49.8000 | 45.7000 | 46.9000 | 35.0000 | 10.0000 | 91.9 | 威海泓和建設工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 45.7000 | 43.0000 | 40.0000 | 44.4000 | 43.5000 | 43.6300 | 35.0000 | 10.0000 | 88.63 | 乳山益正公路工程有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 45.3000 | 35.0000 | 34.0000 | 37.1000 | 40.9000 | 37.6700 | 35.0000 | 10.0000 | 82.67 | 乳山市水利工程有限公司,青島時代建筑設計有限公司 | 46.0000 | 35.6000 | 36.0000 | 38.2000 | 39.8000 | 38.0000 | 35.0000 | 8.0000 | 81 |
中標候選人名單
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(費率) | 評標結果 |
乳山市自來水管道安裝工程有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 | 姜曉輝 | 0% | 第一中標候選人 |
威海泓和建設工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 | 宋述偉 | 0% | 第二中標候選人 |
乳山益正公路工程有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 | 季淑芬 | 0% | 第三中標候選人 |
候選人業績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
乳山市自來水管道安裝工程有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 |
威海泓和建設工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
乳山益正公路工程有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
乳山市自來水管道安裝工程有限公司,濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司 |
1 | 姜曉輝 | 項目經理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 姜曉輝 | 項目總負責人 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
3 | 姜曉輝 | 安全考核證 | 魯建安B (2020)1000453 | 魯建安B (2020)1000453 | |
4 | 孟付明 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS233701360 | 無 | |
5 | 孟付明 | 方案設計負責人 | 其他正高級 | 給排水 | |
6 | 邱莎莎 | 建筑專業負責人 | 高級工程師 | 建筑 | |
7 | 劉建國 | 結構專業負責人 | S073701574 | 一級 | |
8 | 岳峰 | 給排水專業負責人 | 高級工程師 | 給排水 | |
9 | 石風鶴 | 電氣專業負責人 | 高級工程師 | 電氣工程 | |
10 | 張英豪 | 技術負責人 | 魯201000433300085 | 給排水 | |
11 | 宋文寧 | 施工員 | 37***7 | 市政公用工程 | |
12 | 王偉 | 安全員 | 魯建安C3(2019)1010041 | 魯建安C3(2019)1010041 | |
13 | 馬晶鈺 | 材料員 | 37***2 | 37***2 | |
14 | 陳琛 | 質量員 | 37***8 | 市政公用工程 | |
威海泓和建設工程有限公司,山東天為工程技術有限公司 |
1 | 宋述偉 | 項目總負責人 | 魯210111204262 | 市政公用工程 | |
2 | 王文靜 | 方案設計負責人 | CS193700916 | CS193700916 | |
3 | 劉浩 | 建筑專業設計人 | 職稱證 | 職稱證 | |
4 | 李金昆 | 結構專業設計人 | S023701121 | 一級 | |
5 | 溫秀菊 | 給排水專業設計人 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
6 | 張朝暉 | 電氣專業設計人 | DG153700748 | DG153700748 | |
7 | 宋述偉 | 項目經理 | 魯210111204262 | 市政公用工程 | |
8 | 宋述偉 | 安全考核證 | 魯建安B(2019)8028874 | 市政 | |
9 | 趙斌 | 技術負責人 | 威160830040466 | 道橋 | |
10 | 于杰 | 施工員 | 37***1 | 市政 | |
11 | 李文軍 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065357 | 市政公用工程 | |
12 | 林慶琦 | 材料員 | 37***2 | 市政 | |
13 | 肖英紅 | 質檢員 | 37***3 | 市政 | |
乳山益正公路工程有限公司,青島市市政工程設計研究院有限責任公司 |
1 | 季淑芬 | 項目經理 | 魯23720*** | 市政公用工程 | |
2 | 季淑芬 | 安全考核證 | 魯建安B(2020)1000422 | 市政公用工程 | |
3 | 姜典禮 | 技術負責人 | 工程師 | 市政工程 | |
4 | 孫永杰 | 安全員 | 魯建安C3(2019)8065558 | 市政 | |
5 | 呂曉杰 | 施工員 | 37191011870096 | 土建專業 | |
6 | 劉煒煒 | 材料員 | 37191061800156 | 市政 | |
7 | 王棟 | 質檢員 | 37191061800092 | 市政公用工程 | |
8 | 姜秀艷 | 注冊公用設備師 | CS193700959 | 給排水 | |
9 | 姜秀艷 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
10 | 丁鋒 | 建筑專業設計人 | 魯210200033200069 | 建筑設計 | |
11 | 紀濤 | 結構專業設計人 | S153702639 | 一級 | |
12 | 王德康 | 給排水專業設計人 | 高級工程師 | 給水排水工程 | |
13 | 張宏磊 | 電氣專業設計人 | 高級工程師 | 電氣設計 | |
|
公示時間: |
2024-3-5 16:0:0 - 2024-3-8 16:0:0 |
提出異議、投訴的渠道和方式: |
投標人或者其他利害關系人如有異議,請在公示期間以書面形式提出,在該期限后提出的異議將不再受理,聯系電話:***。 |
公示說明: |
乳山市自來水管道安裝工程有限公司/濟南市市政工程設計研究院(集團)有限責任公司:市政公用工程施工總承包二級資質;威海泓和建設工程有限公司/山東天為工程技術有限公司:市政公用工程施工總承包二級資質;乳山益正公路工程有限公司/青島市市政工程設計研究院有限責任公司:市政公用工程施工總承包二級資質; |
2024年3月5日 |
|