項(xiàng)目名稱(chēng):
|
慶元縣2023年度竹口溪流域綜合治理工程(大澤村和姚村段)
|
項(xiàng)目代碼:
|
2209-331126-04-01-267928
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):慶元縣水利局
地址:暫無(wú)
聯(lián)系人:吳木紅
電話(huà):***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):浙江方圓工程咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道丹楓路676號(hào)香溢大廈五層502室
聯(lián)系人:何儀
電話(huà):***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
慶元縣2023年度竹口溪流域綜合治理工程(大澤村和姚村段)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江匯澈建設(shè)有限公司 | 8,132,964.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 8,348,020.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江景昌建設(shè)有限公司 | 8,212,228.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江誠(chéng)光建設(shè)工程有限公司 | 8,169,522.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江工成建設(shè)股份有限公司 | 8,187,589.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | 8,179,966.00元 | 合格 | |||
7 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 8,239,230.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江三門(mén)鑫江建設(shè)有限公司 | 8,210,796.00元 | 合格 | |||
9 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,542,717.00元 | 合格 | |||
10 | 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 | 8,173,308.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 | 8,225,011.00元 | 合格 | |||
12 | 三明鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 8,183,021.00元 | 合格 | |||
13 | 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 | 8,598,152.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江乾僑水利水電建設(shè)有限公司 | 8,155,456.00元 | 合格 | |||
15 | 諸暨樂(lè)達(dá)市政園林工程有限公司 | 8,182,367.00元 | 合格 | |||
16 | 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 | 8,217,584.00元 | 合格 | |||
17 | 中齊建設(shè)工程有限公司 | 8,177,390.00元 | 合格 | |||
18 | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | 8,213,563.00元 | 合格 | |||
19 | 金華市沃霖環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,198,300.00元 | 合格 | |||
20 | 河南省興海建筑工程有限公司 | 8,182,117.00元 | 合格 | |||
21 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 8,667,695.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,202,703.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江金川建設(shè)有限公司 | 8,244,714.00元 | 合格 | |||
24 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 8,210,443.00元 | 合格 | |||
25 | 浙江中頂市政園林有限公司 | 8,137,605.00元 | 合格 | |||
26 | 中啟建設(shè)有限公司 | 8,198,590.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 8,260,068.00元 | 合格 | |||
28 | 衢州正大建設(shè)有限公司 | 8,303,078.00元 | 合格 | |||
29 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 8,181,083.00元 | 合格 | |||
30 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 8,187,236.00元 | 合格 | |||
31 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 8,229,530.00元 | 合格 | |||
32 | 諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 | 8,267,455.00元 | 合格 | |||
33 | 麗水百順建設(shè)有限公司 | 8,226,862.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,257,815.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江企圳建設(shè)有限公司 | 8,287,448.00元 | 合格 | |||
36 | 寧夏禹邦建設(shè)工程有限公司 | 8,196,809.00元 | 合格 | |||
37 | 0 | 8,257,100.00元 | 合格 | |||
38 | 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 8,179,228.00元 | 合格 | |||
39 | 杭州富渤水利水電工程有限公司 | 8,428,444.00元 | 合格 | |||
40 | 河南全雋建設(shè)工程有限公司 | 8,208,658.00元 | 合格 | |||
41 | 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 | 8,175,093.00元 | 合格 | |||
42 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 8,177,031.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江萬(wàn)景市政園林工程有限公司 | 8,702,508.00元 | 合格 | |||
44 | 杭州華深建設(shè)有限公司 | 8,166,167.00元 | 合格 | |||
45 | 湖北中金興水利水電工程有限公司 | 8,216,236.00元 | 合格 | |||
46 | 重慶業(yè)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,199,183.00元 | 合格 | |||
47 | 諸暨恒樂(lè)建設(shè)有限公司 | 8,180,811.00元 | 合格 | |||
48 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8,181,941.00元 | 合格 | |||
49 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,193,806.00元 | 合格 | |||
50 | 磐安縣逸成水利水電建設(shè)有限公司 | 8,159,027.00元 | 合格 | |||
51 | 藝工建設(shè)有限公司 | 8,179,638.00元 | 合格 | |||
52 | 貴州普華建設(shè)工程有限公司 | 8,183,666.00元 | 合格 | |||
53 | 溫州冠筑水利建設(shè)有限公司 | 8,231,326.00元 | 合格 | |||
54 | 嘉善廣陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 8,192,592.00元 | 合格 | |||
55 | 陜西灃河建設(shè)工程有限公司 | 8,192,407.00元 | 合格 | |||
56 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 8,194,200.00元 | 合格 | |||
57 | 周口錦航建設(shè)工程有限公司 | 8,196,445.00元 | 合格 | |||
58 | 溫州勝源水利水電工程有限公司 | 8,176,003.00元 | 合格 | |||
59 | 河南圣本市政工程有限公司 | 8,200,080.00元 | 合格 | |||
60 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 8,209,988.00元 | 合格 | |||
61 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 8,220,704.00元 | 合格 | |||
62 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,198,090.00元 | 合格 | |||
63 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 8,215,349.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 8,164,382.00元 | 合格 | |||
65 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 8,117,968.00元 | 合格 | |||
66 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 8,218,919.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江同鑫建設(shè)有限公司 | 8,178,391.00元 | 合格 | |||
68 | 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,184,019.00元 | 合格 | |||
69 | 金華市起航建設(shè)股份有限公司 | 8,237,573.00元 | 合格 | |||
70 | 泰順縣宇泰建設(shè)有限公司 | 8,177,010.00元 | 合格 | |||
71 | 中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 8,225,167.00元 | 合格 | |||
72 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 8,193,000.00元 | 合格 | |||
73 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 | 8,206,873.00元 | 合格 | |||
74 | 浙江盤(pán)城環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,224,004.00元 | 合格 | |||
75 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 8,204,638.00元 | 合格 | |||
76 | 浙江瑞天建設(shè)有限公司 | 8,248,142.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 8,328,500.00元 | 合格 | |||
78 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 | 8,151,886.00元 | 合格 | |||
79 | 云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司 | 8,213,023.00元 | 合格 | |||
80 | 0 | 8,213,001.00元 | 合格 | |||
81 | 樂(lè)清市正誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 8,176,742.00元 | 合格 | |||
82 | 杭州海川水利工程有限公司 | 8,146,531.00元 | 合格 | |||
83 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 8,637,221.00元 | 合格 | |||
84 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 8,055,488.00元 | 合格 | |||
85 | 云南浩翔建設(shè)工程有限公司 | 8,203,740.00元 | 合格 | |||
86 | 福建省旺泰建設(shè)工程有限公司 | 8,190,357.00元 | 合格 | |||
87 | 湖南欣盛建設(shè)有限公司 | 8,189,021.00元 | 合格 | |||
88 | 嘉興市華晨水利工程有限公司 | 8,180,513.00元 | 合格 | |||
89 | 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,195,530.00元 | 合格 | |||
90 | 溫州錦川建設(shè)有限公司 | 8,196,515.00元 | 合格 | |||
91 | 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 8,178,188.00元 | 合格 | |||
92 | 貴州興旺工程有限公司 | 8,206,423.00元 | 合格 | |||
93 | 溫州華文建設(shè)管理有限公司 | 8,178,737.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江同緯建設(shè)有限公司 | 8,230,300.00元 | 合格 | |||
95 | 云南民鼎(集團(tuán))有限公司 | 8,228,670.00元 | 合格 | |||
96 | 0 | 8,181,980.00元 | 合格 | |||
97 | 杭州永潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 8,399,900.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 8,203,645.00元 | 合格 | |||
99 | 貴州建天下建筑工程有限公司 | 8,208,203.00元 | 合格 | |||
100 | 福建省閩聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 8,221,507.00元 | 合格 | |||
101 | 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 | 8,199,730.00元 | 合格 | |||
102 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 8,226,060.00元 | 合格 | |||
103 | 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,489,161.00元 | 合格 | |||
104 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 8,226,900.00元 | 合格 | |||
105 | 杭州日臻建設(shè)有限公司 | 8,222,002.00元 | 合格 | |||
106 | 河南東恒市政工程有限公司 | 8,201,750.00元 | 合格 | |||
107 | 浙江銳欣建設(shè)有限公司 | 8,191,249.00元 | 合格 | |||
108 | 江蘇國(guó)盛建設(shè)有限公司 | 8,218,000.00元 | 合格 | |||
109 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 8,214,356.00元 | 合格 | |||
110 | 浙江星榮建設(shè)有限公司 | 8,283,847.00元 | 合格 | |||
111 | 四川涂藝建筑工程有限公司 | 8,203,650.00元 | 合格 | |||
112 | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 8,204,508.00元 | 合格 | |||
113 | 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 | 8,178,663.00元 | 合格 | |||
114 | 樂(lè)清市回源水利工程有限公司 | 8,515,928.00元 | 合格 | |||
115 | 浙江恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,142,960.00元 | 合格 | |||
116 | 溫州市百潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 8,260,780.00元 | 合格 | |||
117 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8,171,523.00元 | 合格 | |||
118 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 8,214,366.00元 | 合格 | |||
119 | 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 | 8,220,616.00元 | 合格 | |||
120 | 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 | 8,033,056.00元 | 合格 | |||
121 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 8,176,589.00元 | 合格 | |||
122 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 | 8,169,738.00元 | 合格 | |||
123 | 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 | 8,221,154.00元 | 合格 | |||
124 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,194,800.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江開(kāi)澤建設(shè)工程有限公司 | 8,217,134.00元 | 合格 | |||
126 | 玉環(huán)市環(huán)光水利建設(shè)工程有限公司 | 8,230,013.00元 | 合格 | |||
127 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 8,185,451.00元 | 合格 | |||
128 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,201,900.00元 | 合格 | |||
129 | 內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 | 8,201,000.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江匯通建設(shè)有限公司 | 8,721,221.00元 | 合格 | |||
131 | 浙江廣績(jī)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8,186,786.00元 | 合格 | |||
132 | 嘉興天佑建設(shè)工程有限公司 | 8,177,512.00元 | 合格 | |||
133 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 8,208,001.00元 | 合格 | |||
134 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 8,160,812.00元 | 合格 | |||
135 | 河南中碩建設(shè)工程有限公司 | 8,214,451.00元 | 合格 | |||
136 | 衢州昌景建設(shè)有限公司 | 8,176,384.00元 | 合格 | |||
137 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 8,162,590.00元 | 合格 | |||
138 | 溫州乾盛建設(shè)有限公司 | 8,181,464.00元 | 合格 | |||
139 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 8,153,671.00元 | 合格 | |||
140 | 河南江川建設(shè)工程有限公司 | 8,227,805.00元 | 合格 | |||
141 | 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 | 8,185,001.00元 | 合格 | |||
142 | 浙江逸龍建設(shè)有限公司 | 8,257,210.00元 | 合格 | |||
143 | 浙江欣茂建設(shè)有限公司 | 8,179,056.00元 | 合格 | |||
144 | 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 | 8,225,077.00元 | 合格 | |||
145 | 平陽(yáng)縣博業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,177,812.00元 | 合格 | |||
146 | 浙江銘炅園林建設(shè)有限公司 | 8,222,400.00元 | 合格 | |||
147 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,239,358.00元 | 合格 | |||
148 | 平湖市水利工程有限公司 | 8,337,425.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江錦嘉建設(shè)有限公司 | 8,227,010.00元 | 合格 | |||
150 | 溫州市豐源水利水電工程有限公司 | 8,330,155.00元 | 合格 | |||
151 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 8,208,208.00元 | 合格 | |||
152 | 浙江華益水利建設(shè)有限公司 | 8,204,365.00元 | 合格 | |||
153 | 金華澤銳水利工程有限公司 | 8,235,788.00元 | 合格 | |||
154 | 麗水廣誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 8,197,947.00元 | 合格 | |||
155 | 常山縣鑫鵬建設(shè)有限公司 | 8,223,490.00元 | 合格 | |||
156 | 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 | 8,203,655.00元 | 合格 | |||
157 | 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 | 8,219,722.00元 | 合格 | |||
158 | 浙江臻泰建設(shè)有限公司 | 8,192,945.00元 | 合格 | |||
159 | 杭州富陽(yáng)君杰建設(shè)有限公司 | 8,119,753.00元 | 合格 | |||
160 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 8,126,894.00元 | 合格 | |||
161 | 浙江景洋建設(shè)有限公司 | 8,123,324.00元 | 合格 | |||
162 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 8,201,517.00元 | 合格 | |||
163 | 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 | 8,197,405.00元 | 合格 | |||
164 | 福建省梁禹工程有限公司 | 8,203,300.00元 | 合格 | |||
165 | 常山縣諧成水利工程有限責(zé)任公司 | 8,589,248.00元 | 合格 | |||
166 | 浙江金灝建設(shè)有限公司 | 8,209,006.00元 | 合格 | |||
167 | 樂(lè)清市大禹水利水電工程有限公司 | 8,189,374.00元 | 合格 | |||
168 | 平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 8,205,702.00元 | 合格 | |||
169 | 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,185,894.00元 | 合格 | |||
170 | 杭州山億建設(shè)有限公司 | 8,177,771.00元 | 合格 | |||
171 | 樂(lè)清市聚豐建設(shè)有限公司 | 8,129,840.00元 | 合格 | |||
172 | 樂(lè)清市興達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 8,141,175.00元 | 合格 | |||
173 | 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 8,246,499.00元 | 合格 | |||
174 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 8,199,870.00元 | 合格 | |||
175 | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 8,211,000.00元 | 合格 | |||
176 | 浙江沄豐建設(shè)有限公司 | 8,184,109.00元 | 合格 | |||
177 | 瑞安市瑞江建設(shè)工程有限公司 | 8,194,730.00元 | 合格 | |||
178 | 衡水亞?wèn)|水電工程有限公司 | 8,216,445.00元 | 合格 | |||
179 | 浙江中想建設(shè)有限公司 | 8,222,908.00元 | 合格 | |||
180 | 杭州蕭城建設(shè)有限公司 | 8,200,100.00元 | 合格 | |||
181 | 麗水啟宏建設(shè)有限公司 | 8,144,746.00元 | 合格 | |||
182 | 浙江辰颯建設(shè)有限公司 | 8,180,123.00元 | 合格 | |||
183 | 0 | 8,202,550.00元 | 合格 | |||
184 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 8,150,101.00元 | 合格 | |||
185 | 浦江昂丞建設(shè)有限公司 | 8,196,600.00元 | 合格 | |||
186 | 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 | 8,207,226.00元 | 合格 | |||
187 | 溫州弘泰建設(shè)有限公司 | 8,194,008.00元 | 合格 | |||
188 | 杭州長(zhǎng)匯建設(shè)有限公司 | 8,218,520.00元 | 合格 | |||
189 | 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 | 8,176,808.00元 | 合格 | |||
190 | 浙江萬(wàn)玖建設(shè)有限公司 | 8,139,390.00元 | 合格 | |||
191 | 湖北祖德建工集團(tuán)有限公司 | 8,212,471.00元 | 合格 | |||
192 | 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 8,191,159.00元 | 合格 | |||
193 | 河南興河水電工程有限公司 | 8,219,712.00元 | 合格 | |||
194 | 山東黃河建工有限公司 | 8,217,003.00元 | 合格 | |||
195 | 金華市洋航建設(shè)有限公司 | 8,214,803.00元 | 合格 | |||
196 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,187,679.00元 | 合格 | |||
197 | 杭州勛宸建設(shè)有限公司 | 8,209,001.00元 | 合格 | |||
198 | 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 | 8,297,596.00元 | 合格 | |||
199 | 浙江匯力建設(shè)有限公司 | 8,162,597.00元 | 合格 | |||
200 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,189,464.00元 | 合格 | |||
201 | 四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 8,242,545.00元 | 合格 | |||
202 | 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | 8,205,028.00元 | 合格 | |||
203 | 湖北水建建設(shè)有限公司 | 8,209,993.00元 | 合格 | |||
204 | 0 | 8,250,069.00元 | 合格 | |||
205 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 8,210,786.00元 | 合格 | |||
206 | 福建省霞浦縣江海水電工程建設(shè)有限公司 | 8,207,215.00元 | 合格 | |||
207 | 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 | 8,241,144.00元 | 合格 | |||
208 | 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 | 8,204,138.00元 | 達(dá)到工程驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn) | |||
209 | 陜西潤(rùn)鴻水電建筑工程有限公司 | 8,216,141.00元 | 合格 | |||
210 | 陜西鴻泰景觀建設(shè)工程有限公司 | 8,207,012.00元 | 合格 | |||
211 | 嘉興市濱海工程建設(shè)有限公司 | 8,217,937.00元 | 合格 | |||
212 | 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 | 8,207,502.00元 | 合格 | |||
213 | 浙江天河水利工程有限公司 | 8,350,038.00元 | 合格 | |||
214 | 開(kāi)化縣方興水利建設(shè)有限公司 | 8,185,804.00元 | 合格 | |||
215 | 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 | 8,183,216.00元 | 合格 | |||
216 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,694,465.00元 | 合格 | |||
217 | 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 8,216,010.00元 | 合格 | |||
218 | 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 | 8,453,541.00元 | 合格 | |||
219 | 浙江圓方生態(tài)水利有限公司 | 8,211,778.00元 | 合格 | |||
220 | 淳安千島湖淳氏建設(shè)有限公司 | 8,232,218.00元 | 合格 | |||
221 | 浙江辰啟建設(shè)有限公司 | 8,196,162.00元 | 合格 | |||
222 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,218,011.00元 | 合格 | |||
223 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 8,319,568.00元 | 合格 | |||
224 | 浙江河海建設(shè)有限公司 | 8,201,870.00元 | 合格 | |||
225 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 8,177,060.00元 | 合格 | |||
226 | 嘉興龍舒水利建設(shè)有限公司 | 8,198,300.00元 | 合格 | |||
227 | 浙江乾錦建設(shè)有限公司 | 8,252,926.00元 | 合格 | |||
228 | 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 | 8,182,020.00元 | 合格 | |||
229 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 8,188,571.00元 | 合格 | |||
230 | 金華市金蘭水利建設(shè)有限公司 | 8,214,011.00元 | 合格 | |||
231 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 8,223,300.00元 | 合格 | |||
232 | 寧波天河建設(shè)工程有限公司 | 8,219,004.00元 | 合格 | |||
233 | 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,234,003.00元 | 合格 | |||
234 | 浙江卡森建設(shè)有限公司 | 8,209,011.00元 | 合格 | |||
235 | 金華市正昊建設(shè)有限公司 | 8,229,540.00元 | 合格 | |||
236 | 溫州市興海水利建設(shè)有限公司 | 8,678,253.00元 | 合格 | |||
237 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,157,242.00元 | 合格 | |||
238 | 臺(tái)州市綠石建設(shè)有限公司 | 8,200,085.00元 | 合格 | |||
239 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 8,220,578.00元 | 合格 | |||
240 | 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 | 8,215,779.00元 | 合格 | |||
241 | 溫州龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,228,012.00元 | 合格 | |||
242 | 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 | 8,631,966.00元 | 合格 | |||
243 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 8,216,152.00元 | 合格 | |||
244 | 杭州萬(wàn)河建設(shè)有限公司 | 8,214,013.00元 | 合格 | |||
245 | 寧波星江建設(shè)有限公司 | 8,220,002.00元 | 合格 | |||
246 | 浙江華建裝飾工程有限公司 | 8,291,984.00元 | 合格 | |||
247 | 浙江鼎川建設(shè)有限公司 | 8,148,316.00元 | 合格 | |||
248 | 鯤鰲建設(shè)有限公司 | 8,577,612.00元 | 合格 | |||
249 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 8,202,703.00元 | 合格 | |||
250 | 0 | 8,195,612.00元 | 合格 | |||
251 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 8,249,177.00元 | 合格 | |||
252 | 浙江廣涵建設(shè)有限公司 | 8,176,878.00元 | 合格 | |||
253 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 8,210,000.00元 | 合格 | |||
254 | 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,178,742.00元 | 合格 | |||
255 | 溫州永成水利水電有限公司 | 8,123,307.00元 | 合格 | |||
256 | 金華旋圓建筑咨詢(xún)有限公司 | 8,194,377.00元 | 合格 | |||
257 | 河南大河水利工程有限公司 | 8,193,099.00元 | 合格 | |||
258 | 浙江富江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,624,611.00元 | 合格 | |||
259 | 浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 8,167,952.00元 | 合格 | |||
260 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 8,161,645.00元 | 合格 | |||
261 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,215,002.00元 | 合格 | |||
262 | 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 | 8,274,939.00元 | 合格 | |||
263 | 浙江智靈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,205,441.00元 | 合格 | |||
264 | 溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 7,982,501.00元 | 合格 | |||
265 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 8,212,012.00元 | 合格 | |||
266 | 寧波景祥建設(shè)有限公司 | 8,180,449.00元 | 合格 | |||
267 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,205,439.00元 | 合格 | |||
268 | 浙江鈺湖建設(shè)有限公司 | 8,134,927.00元 | 合格 | |||
269 | 浙江雙泓水利建設(shè)有限公司 | 8,221,013.00元 | 合格 | |||
270 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 8,212,581.00元 | 合格 | |||
271 | 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 | 8,192,142.00元 | 合格 | |||
272 | 杭州海澤水利工程有限公司 | 8,223,010.00元 | 合格 | |||
273 | 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 8,226,002.00元 | 合格 | |||
274 | 山東鑫河水利工程有限公司 | 8,205,088.00元 | 合格 | |||
275 | 浙江安洲建設(shè)有限公司 | 8,182,234.00元 | 合格 | |||
276 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 8,346,358.00元 | 合格 | |||
277 | 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,266,005.00元 | 合格 | |||
278 | 湖州九創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8,229,002.00元 | 合格 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-06 09:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
慶元開(kāi)標(biāo)室三418
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
水利局
|
電話(huà):
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
慶元縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-06
|