附件2-1
吉林省房屋建筑和市政基礎設施工程項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林市城區污水信息化智能監控管理系統建設項目--污水信息化工程 施工圖設計 | 項目編號 | JLS20240509FJSZ02001001 | ||||||||||
建設單位 | 吉林市城市建設管理有限公司 | 建設地點 | 吉林市豐滿區、船營區、龍潭區、昌邑區及高新區 | ||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 設計 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 國家收費標準的70% | ||||||
開標日期 | 2024年05月30日 | 開標地點 | 吉林市解放西路16號吉林市公共資源交易中心8樓806開標室 | ||||||||||
中標工程范圍 | 本工程的施工圖設計、施工現場配合服務及配合審核竣工圖及質量缺陷處理等后續設計服務; | ||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(費率) | 綜合評標得分 | |||||||
第一名 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 電子通信廣電行業(有線通信、無線通信、通信鐵塔)專業甲級 | 符合國家現行相關工程設計規范的要求 | 2024年6月10日-2024年6月30日,共20日歷天 | 國家收費標準的70% | 附件下載 | |||||||
第二名 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | 電子通信廣電行業(有線通信、無線通信、通信鐵塔)專業甲級 | 符合國家現行相關工程設計規范的要求 | 2024年6月10日-2024年6月30日,共20日歷天 | 國家收費標準的65% | ||||||||
第三名 | 北京電信規劃設計院有限公司 | 電子通信廣電行業(有線通信、無線通信、通信鐵塔)專業甲級 | 符合國家現行相關工程設計規范的要求 | 2024年6月10日-2024年6月30日,共20日歷天 | 國家收費標準的70% | ||||||||
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | / | / | ||||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | / | / | ||||||
注冊執業資格 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
評審專業 | 設計 | 設計 | 設計 | 設計 | 設計 | / | / | ||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年05月31日--2024年06月02日 | ||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林市城市建設管理有限公司 | 聯系人 | 王鳳娟 | 聯系電話 | *** | |||||||
招標代理機構 | 中馳國際項目管理有限公司 | 聯系人 | 王玲玲 | 聯系電話 | 0432-62177555 | ||||||||
行政監督部門 | 吉林市住房和城鄉建設局招投標管理處 | 聯系人 | 靳瑞哲 | 聯系電話 | *** | ||||||||
續表
序號 | 投標人名稱 | 投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 建設工程設計合同-長春市朝陽區城市基礎設施改造項目四標段 | 長春奔騰瑞馬自動化有限公司二期廠房擴建工程 | / | ||||
2 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | 公主嶺市中心醫院異地新建項目工程設計(第二標段:弱電智能化設計) | / | / | ||||
3 | 北京電信規劃設計院有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | / | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||
1 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | / | / | / | ||||
2 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | / | / | / | ||||
3 | 北京電信規劃設計院有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | / | / | / | ||||
序號 | 投標人名稱 | 擬任項目負責人 | ||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審標準計分的獲獎情況 | ||||
1 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 佟敏 | 正高級工程師 | / | 2017006A552 | / | ||
2 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | 崔永亮 | 正高級工程師 | / | 2021006A638 | / | ||
3 | 北京電信規劃設計院有限公司 | 李海軍 | 高級工程師 | / | 1142850038 | / | ||
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 邢浩 | 中級工程師 | / | 1622130010 | / | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標保證金繳納情況 | ||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||
1 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 銀行轉賬 | 吉林環城農村商業銀行股份有限公司政務服務中心支行 | 吉林省吉林市船營區解放西路16號 | *** | |||
2 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | 銀行轉賬 | 吉林環城農村商業銀行股份有限公司政務服務中心支行 | 吉林省吉林市船營區解放西路16號 | *** | |||
3 | 北京電信規劃設計院有限公司 | 銀行轉賬 | 吉林環城農村商業銀行股份有限公司政務服務中心支行 | 吉林省吉林市船營區解放西路16號 | *** | |||
4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 銀行轉賬 | 吉林環城農村商業銀行股份有限公司政務服務中心支行 | 吉林省吉林市船營區解放西路16號 | *** | |||
續表
進入詳細評審環節所有投標人技術標得分 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 | 35.20 | 2 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 | 34.40 |
3 | 北京電信規劃設計院有限公司 | 31.20 | 4 | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 32.00 |
否決投標情況說明 | |||||
序號 | 投標人名稱 | 否決投標情況說明(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||
1 | / | / | / | ||
… | / | / | / | ||
… | / | / | / |
注:1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。