韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

普陀區(qū)科技產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)工程—夜經(jīng)濟(jì)點(diǎn)亮工程開標(biāo)記錄[A3309031020000926001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-05-30
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
普陀區(qū)科技產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)工程—夜經(jīng)濟(jì)點(diǎn)亮工程
項(xiàng)目代碼:
2020-330903-69-03-138671
招標(biāo)人:
名稱:舟山市普陀港福開發(fā)建設(shè)有限公司,大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司
地址:舟山市普陀區(qū)東港街道麒麟街215號
聯(lián)系人:林工
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:中緯工程管理咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市上城區(qū)上城區(qū)秋濤路258號16層1601室
聯(lián)系人:邵優(yōu)輝
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
普陀區(qū)科技產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)工程—夜經(jīng)濟(jì)點(diǎn)亮工程
標(biāo)段(包)編號:
A3309031020000926001001
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,348,486.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
2 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 5,516,190.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
3 鼎宏榮業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,384,109.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
4 永耀城市環(huán)境建設(shè)有限公司 5,245,105.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
5 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 5,349,226.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
6 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 5,373,423.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
7 浙江巨輪建設(shè)有限公司 5,348,191.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
8 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 5,279,927.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
9 浙江祥麟建設(shè)有限公司 5,326,692.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
10 浙江陽光城市照明工程有限公司 5,413,061.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
11 浙江鼎盛建筑工程有限公司 5,409,293.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
12 紹興向南建設(shè)有限公司 5,337,011.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
13 浙江海興建筑有限公司 5,404,929.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
14 浙江旋晨建設(shè)有限公司 5,346,958.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
15 寧波宏?duì)c建設(shè)工程有限公司 5,409,225.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
16 浙江廣成建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 5,380,374.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
17 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 5,371,642.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
18 浙江瑞林光環(huán)境集團(tuán)有限公司 5,331,633.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
19 廣濟(jì)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,416,609.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
20 鹽城市東方城市照明工程有限公司 5,255,480.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
21 云程環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,361,361.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
22 溫州泰洲建設(shè)有限公司 5,375,000.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
23 浙江安達(dá)系統(tǒng)工程有限公司 5,328,545.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
24 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 5,368,172.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
25 橫店集團(tuán)浙江得邦公共照明有限公司 5,340,031.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
26 浙江遠(yuǎn)通工程建設(shè)有限公司 5,348,437.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
27 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,351,186.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
28 浙江中訊智能工程有限公司 5,345,176.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
29 浙江宏昀建設(shè)有限公司 5,394,452.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
30 紹興皓誠環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5,315,668.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
31 江蘇浩騰照明集團(tuán)有限公司 5,322,968.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
32 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 5,383,953.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
33 紹興能發(fā)建筑有限公司 5,321,376.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
34 浙江萬邦智能科技股份有限公司 5,362,365.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
35 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 5,335,117.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
36 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,366,827.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
37 臺州弘豐建設(shè)有限公司 5,343,051.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
38 蘇州中明光電有限公司 5,332,784.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
39 紹興市第一園林工程有限公司 5,368,402.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
40 浙江水和建設(shè)有限公司 5,273,427.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
41 江蘇華夏燈業(yè)制造有限公司 5,291,848.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
42 諾爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,354,826.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
43 寧波景燈照明系統(tǒng)工程有限公司 5,355,788.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
44 江蘇恒天源照明集團(tuán)有限公司 5,314,211.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
45 揚(yáng)德電氣集團(tuán)有限公司 5,366,696.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
46 舟山欣鴻建筑工程有限公司 5,329,211.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
47 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 5,327,013.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
48 浙江宇舜建設(shè)有限公司 5,363,653.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
49 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 5,384,406.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
50 浙江中元照明股份有限公司 5,312,854.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
51 江蘇飛騰光電科技有限公司 5,337,534.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
52 浙江萬吉建設(shè)有限公司 5,370,789.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
53 揚(yáng)州興龍電器有限公司 5,384,263.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
54 揚(yáng)州市鑫通交通器材集團(tuán)有限公司 5,331,706.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
55 大永集團(tuán)有限公司 5,333,900.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
56 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 5,299,899.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
57 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,343,957.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
58 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 5,349,073.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
59 浙江昌屹建設(shè)有限公司 5,393,393.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
60 揚(yáng)州唯一景觀工程有限公司 5,308,401.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
61 浙江中鄞工程技術(shù)有限公司 5,335,668.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
62 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 5,355,123.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
63 浙江浩灃建設(shè)有限公司 5,339,666.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
64 揚(yáng)州市森鴻建設(shè)工程有限公司 5,387,092.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
65 杭州博上盛鑫能源科技有限公司 5,269,370.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
66 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 5,566,555.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
67 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 5,308,888.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
68 新景建設(shè)有限公司 5,475,733.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
69 江蘇長鑫智能交通有限公司 5,378,356.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
70 舟山市集美建設(shè)有限公司 5,348,385.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
71 浙江一慶建設(shè)有限公司 5,305,787.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
72 浙江恒昌建設(shè)有限公司 5,300,158.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
73 浙江新宙環(huán)境建設(shè)有限公司 5,335,544.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
74 浙江納特智能網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 5,381,920.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
75 泰州市杰誠裝飾器材有限公司 5,320,069.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
76 紹興恒岳建設(shè)有限公司 5,373,151.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
77 浙江大勝科技工程有限公司 5,218,745.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
78 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 5,391,758.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
79 江蘇晨曦照明集團(tuán)有限公司 5,397,157.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
80 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 5,321,913.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
81 浙江佳岳建設(shè)有限公司 5,486,888.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
82 舟山城星建設(shè)有限公司 5,408,034.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
83 星慧照明工程集團(tuán)有限公司 5,302,273.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
84 浙江化鯤建設(shè)有限公司 5,325,234.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
85 浙江瑞創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,401,448.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
86 浙江東冶建設(shè)有限公司 5,408,415.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
87 舟山市木林森園林工程有限公司 5,201,128.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
88 浙江廣耀環(huán)境建設(shè)有限公司 5,333,866.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
89 浙江乾大建設(shè)有限公司 5,323,769.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
90 舟山市大沙建筑工程有限公司 5,337,084.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
91 杭州晨暢建設(shè)有限公司 5,366,726.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
92 紹興洋海建設(shè)有限公司 5,431,695.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
93 杭州全甚建設(shè)有限公司 5,352,818.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
94 浙江凱業(yè)市政建筑工程有限公司 5,387,726.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
95 舟山恒華建筑工程有限公司 5,344,248.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
96 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 5,357,454.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
97 浙江寶晟建設(shè)有限公司 5,327,409.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
98 浙江勁華建設(shè)有限公司 5,315,888.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
99 浙江名鴻建設(shè)有限公司 5,362,377.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
100 紹興柏莉建設(shè)有限公司 5,321,913.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
101 永欣建設(shè)有限公司 5,316,347.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
102 浙江銘翔建設(shè)有限公司 5,507,789.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
103 浙江永通科技發(fā)展有限公司 5,330,974.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
104 浙江晟周集團(tuán)有限公司 5,323,131.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
105 江蘇金光芒燈飾工程集團(tuán)有限公司 5,381,295.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
106 杭州易融建設(shè)有限公司 5,334,450.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
107 寧波衡華建設(shè)有限公司 5,200,535.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
108 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 5,308,589.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
109 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 5,340,636.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
110 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,413,996.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
111 舟山市恒富建設(shè)有限公司 5,348,484.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
112 浙江榮鼎建設(shè)工程有限公司 5,362,980.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
113 溫州萬年建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,314,168.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
114 浙江華朝建設(shè)有限公司 5,469,274.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
115 浙江鼎炎建設(shè)有限公司 5,496,789.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
116 杭州無限環(huán)境設(shè)計(jì)工程有限公司 5,321,913.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
117 浙江萊亭科技發(fā)展有限公司 5,393,297.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
118 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,200,557.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
119 飛帆集團(tuán)有限公司 5,345,995.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
120 浙江中林水電工程有限公司 5,376,263.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
121 浙江新欣景觀建設(shè)工程有限公司 5,328,985.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
122 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 5,345,435.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
123 江蘇永泰照明有限公司 5,346,301.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
124 浙江德方智能科技有限公司 5,325,555.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
125 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 5,303,124.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
126 北京富潤成照明系統(tǒng)工程有限公司 5,299,966.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
127 江蘇省飛花燈飾制造有限公司 5,610,593.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
128 浙江昌鼎建設(shè)有限公司 5,349,171.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
129 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 5,361,990.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
130 揚(yáng)州市萬佳照明電器有限公司 5,372,505.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
131 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 5,449,499.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
132 紹興林泰建設(shè)有限公司 5,324,922.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
133 杭州金溢建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,629,922.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
134 英萊特照明工程集團(tuán)有限公司 5,357,816.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
135 江西聯(lián)創(chuàng)博雅照明股份有限公司 5,450,126.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
136 浙江爍眾建設(shè)有限公司 5,303,785.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
137 嵊泗縣第二建筑工程有限公司 5,387,770.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
138 杭州盾旺建筑工程有限公司 5,304,720.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
139 江蘇日不落建設(shè)工程有限公司 5,352,119.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
140 浙江申永達(dá)設(shè)備安裝有限公司 5,341,468.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
141 浙江宏泰景觀有限公司 5,338,823.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
142 浙江匯承建設(shè)有限公司 5,361,773.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
143 紹興廣圣建設(shè)有限公司 5,308,000.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
144 浙江中瑞環(huán)境設(shè)計(jì)工程有限公司 5,387,139.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
145 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 5,408,125.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
146 浙江科潤建設(shè)有限公司 5,273,066.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
147 浙江恒隆智慧科技集團(tuán)有限公司 5,368,955.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
148 浙江恒羽建設(shè)有限公司 5,315,626.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
149 浙江萬景市政園林工程有限公司 5,594,290.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
150 浙江衡成建設(shè)有限公司 5,364,188.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
151 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 5,351,555.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
152 江蘇宏潔智慧科技有限公司 5,354,315.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
153 浙江雅科萊照明科技有限公司 5,335,197.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
154 杭州歐邦實(shí)業(yè)有限公司 5,528,868.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
155 浙江豐容建設(shè)有限公司 5,355,722.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
156 江蘇鵬祥照明科技發(fā)展有限公司 5,334,638.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
157 寶潤照明集團(tuán)有限公司 5,343,409.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
158 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 5,368,686.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
159 泰州市新禾建設(shè)工程有限公司 5,360,809.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
160 浙江恒川建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,366,852.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
161 浙江杭亞科技有限公司 5,283,864.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
162 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,329,797.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
163 杭州越越建設(shè)工程有限公司 5,193,201.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
164 華創(chuàng)電子股份有限公司 5,344,246.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
165 江蘇永誠交通集團(tuán)有限公司 5,406,957.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
166 浙江宸際照明科技有限公司 5,586,500.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
167 浙江華譽(yù)照明科技有限公司 5,353,709.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
168 揚(yáng)州市云騰照明集團(tuán)有限公司 5,302,587.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
169 江蘇博越交通集團(tuán)有限公司 5,305,564.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
170 揚(yáng)州市強(qiáng)勝電氣有限公司 5,363,770.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
171 江蘇中源交通集團(tuán)有限公司 5,369,570.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
172 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,268,470.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
173 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 5,356,962.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
174 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 5,326,119.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
175 舜邦工程集團(tuán)有限公司 5,311,331.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
176 寶德照明集團(tuán)有限公司 5,325,968.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
177 江蘇蔚來交通科技有限公司 5,317,110.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
178 揚(yáng)州和力光電有限公司 5,328,824.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
179 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 5,520,005.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
180 江蘇中祥照明集團(tuán)有限公司 5,340,405.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
181 江蘇品勝照明集團(tuán)有限公司 5,267,559.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
182 浙江創(chuàng)星智能光環(huán)境工程有限公司 5,402,882.00元 150天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺
開標(biāo)時間:
2024-05-30 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
舟山市公共資源交易中心普陀分中心開標(biāo)二室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
舟山市普陀區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
***
信息來源:
舟山市公共資源交易中心普陀區(qū)分中心
接收時間:
2024-05-30

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 永吉县| 双流县| 青神县| 新宾| 南部县| 波密县| 余庆县| 泰州市| 鄂伦春自治旗| 富顺县| 綦江县| 都匀市| 栖霞市| 东乌珠穆沁旗| 江口县| 明溪县| 时尚| 若尔盖县| 华蓥市| 密云县| 博罗县| 新兴县| 东丰县| 武平县| 庄浪县| 高青县| 千阳县| 岚皋县| 勃利县| 重庆市| 滨州市| 新干县| 美姑县| 镇雄县| 岑溪市| 长宁县| 常宁市| 禹州市| 新田县| 满洲里市| 工布江达县|