韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

仙居縣經(jīng)開區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)開標(biāo)記錄[A3310241130001089001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-05-31
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
仙居縣經(jīng)開區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:浙江鼎源投資開發(fā)有限公司
地址:浙江鼎源投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:蔣毓
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:臺(tái)州新遠(yuǎn)工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:浙江省臺(tái)州市仙居縣南峰街道黎南一巷39號(hào)
聯(lián)系人:萬叢燦
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
仙居縣經(jīng)開區(qū)東部工業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施新建及改擴(kuò)建工程-豐溪路(規(guī)劃十七號(hào)路-寶巖路)道路工程(規(guī)劃十七號(hào)路-臺(tái)金高速引線段景觀提升改造)
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3310241***1001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 臺(tái)州臺(tái)盛建設(shè)有限公司 5,009,575.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
2 玉環(huán)偉業(yè)建筑基礎(chǔ)工程有限公司 4,999,520.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
3 浙江綠星園林景觀工程有限公司 5,007,061.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
4 臺(tái)州豐和園林景觀工程有限公司 5,020,135.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
5 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 5,019,632.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
6 浙江聯(lián)揚(yáng)建設(shè)有限公司 5,012,089.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
7 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 4,987,452.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
8 臺(tái)州博榮建設(shè)有限公司 5,004,044.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
9 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 5,010,078.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
10 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 5,016,112.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
11 臺(tái)州市安信市政工程有限公司 5,006,558.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
12 浙江星銳建設(shè)有限公司 5,008,067.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
13 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 4,993,989.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
14 臺(tái)州市瑋宏建設(shè)有限公司 4,979,406.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
15 浙江三門市政工程有限公司 4,994,994.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
16 浙江宇洋建設(shè)有限公司 5,019,129.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
17 臺(tái)州巨元建筑工程有限公司 4,997,006.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
18 臺(tái)州綠茵市政園林有限公司 4,982,423.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
19 浙江國鄴建設(shè)有限公司 4,981,418.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
20 浙江騰岳建設(shè)有限公司 5,005,050.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
21 宇杰集團(tuán)股份有限公司 4,991,474.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
22 臺(tái)州鼎天園林綠化工程有限公司 5,010,078.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
23 浙江品臻建設(shè)有限公司 5,022,146.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
24 臺(tái)州新聯(lián)康建設(shè)有限公司 4,989,463.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
25 浙江舜士建設(shè)有限公司 4,987,955.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
26 浙江佳日建設(shè)工程有限公司 4,984,435.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
27 臺(tái)州崇泰建設(shè)有限公司 5,003,541.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
28 臺(tái)州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 5,014,604.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
29 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 5,015,609.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
30 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 4,983,429.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
31 臺(tái)州市康程建設(shè)工程有限公司 4,987,452.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
32 浙江品慧建設(shè)有限公司 5,011,587.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
33 浙江森海建設(shè)有限公司 5,000,524.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
34 萬源生態(tài)股份有限公司 4,991,977.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
35 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 5,004,044.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
36 浙江良九園林建設(shè)有限公司 5,019,129.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
37 浙江中為建設(shè)有限公司 5,010,078.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
38 浙江榮合建設(shè)有限公司 5,014,101.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
39 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 4,982,926.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
40 臺(tái)州耀達(dá)環(huán)境工程有限公司 5,000,021.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
41 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 5,015,609.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
42 浙江東坤建設(shè)有限公司 5,008,570.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
43 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 4,987,452.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
44 臺(tái)州市三輝建設(shè)工程有限公司 5,014,604.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
45 浙江恒廣建設(shè)有限公司 5,001,027.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
46 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
47 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,021,140.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
48 浙江泓德建設(shè)有限公司 5,024,157.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
49 金華宇凱建設(shè)工程有限公司 4,997,508.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
50 浙江銀騰建設(shè)有限公司 5,023,152.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
51 浙江卓強(qiáng)建設(shè)有限公司 5,011,587.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
52 浙江博聞電力科技股份有限公司 5,017,118.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
53 浙江宣星建設(shè)有限公司 4,993,486.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
54 臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司 5,020,638.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
55 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,009,575.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
56 浙江華宏建設(shè)工程有限公司 5,008,067.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
57 臺(tái)州垚森建設(shè)有限公司 5,008,570.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
58 浙江啟富建設(shè)有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
59 浙江韶華建設(shè)有限公司 5,012,089.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
60 臺(tái)州榮星建設(shè)有限公司 4,994,491.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
61 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
62 浙江大道建設(shè)工程有限公司 5,021,643.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
63 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 5,024,660.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
64 浙江國遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 5,008,570.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
65 厚道建設(shè)有限公司 5,027,174.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
66 臺(tái)州市東晨建設(shè)工程有限公司 5,005,553.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
67 臺(tái)州中楠建設(shè)有限公司 4,989,966.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
68 浙江鼎盛建筑工程有限公司 4,998,011.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
69 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,986,949.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
70 浙江佳集建設(shè)有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
71 浙江桐源建設(shè)有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
72 臺(tái)州同濟(jì)建設(shè)工程有限公司 5,018,626.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
73 浙江利江建設(shè)有限公司 5,020,135.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
74 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 5,025,163.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
75 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 5,025,666.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
76 臺(tái)州市建樂建設(shè)有限公司 5,002,536.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
77 臺(tái)州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 5,010,078.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
78 浙江敏鑫建設(shè)工程有限公司 4,992,480.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
79 臺(tái)州弘盛建設(shè)有限公司 4,993,486.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
80 臺(tái)州邁拓建設(shè)有限公司 5,013,598.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
81 浙江宏冠建設(shè)有限公司 5,015,609.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
82 浙江遼原建設(shè)有限公司 5,003,541.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
83 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 5,012,089.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
84 浙江藝鳴建設(shè)有限公司 4,989,463.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
85 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,981,921.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
86 浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 5,007,564.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
87 臺(tái)州美城建設(shè)工程有限公司 4,989,966.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
88 新天一集團(tuán)有限公司 4,987,452.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
89 浙江宏謙市政園林工程有限公司 4,982,423.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
90 臺(tái)州錦騰建設(shè)工程有限公司 5,021,140.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
91 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 4,999,520.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
92 浙江水曜園林工程有限公司 4,992,480.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
93 臺(tái)州承源建設(shè)有限公司 5,000,021.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
94 浙江金圖建設(shè)有限公司 5,012,089.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
95 浙江天禹水電建設(shè)有限公司 4,999,017.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
96 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 5,014,101.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
97 臺(tái)州旭升市政工程有限公司 4,984,435.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
98 臺(tái)州大順建設(shè)有限公司 4,990,972.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
99 浙江金匯建設(shè)有限公司 5,020,135.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
100 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 5,020,135.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
101 浙江天匯市政工程有限公司 4,981,418.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
102 臺(tái)州忠恒交通工程有限公司 5,019,632.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
103 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 5,026,169.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
104 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 5,014,101.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
105 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 4,994,994.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
106 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
107 臺(tái)州友順建設(shè)有限公司 5,007,061.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
108 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 5,023,655.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
109 天臺(tái)東盛建設(shè)有限公司 4,981,921.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
110 臺(tái)州名鼎建設(shè)有限公司 5,008,570.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
111 臺(tái)州市椒江交通建設(shè)工程有限公司 4,983,932.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
112 臺(tái)州鑫宸建設(shè)有限公司 5,005,050.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
113 臺(tái)州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 5,004,044.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
114 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 4,996,503.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
115 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 4,987,955.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
116 臺(tái)州市凱國市政工程有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
117 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,020,135.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
118 浙江寶昱建設(shè)有限公司 5,003,541.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
119 溫州眾新建設(shè)有限公司 4,986,949.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
120 臺(tái)州國鑫市政建設(shè)工程有限公司 5,013,598.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
121 浙江綠美建設(shè)有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
122 浙江臺(tái)州景路建設(shè)有限公司 5,021,140.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
123 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 4,999,519.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
124 浙江萬和建設(shè)有限公司 5,022,649.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
125 浙江銘友建設(shè)有限公司 5,009,072.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
126 臺(tái)州韶泰建設(shè)有限公司 5,022,146.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
127 臺(tái)州寧峰建設(shè)工程有限公司 4,994,994.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
128 臺(tái)州鑫安建設(shè)有限公司 4,986,949.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
129 臺(tái)州誠億市政工程有限公司 4,991,474.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
130 臺(tái)州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 5,012,592.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
131 臺(tái)州旭坤建設(shè)有限公司 5,018,626.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
132 臺(tái)州天浩建設(shè)有限公司 4,989,463.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
133 臺(tái)州市高博建設(shè)有限公司 4,980,915.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
134 臺(tái)州市鼎承市政工程有限公司 4,985,943.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
135 浙江國和建設(shè)有限公司 4,978,401.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
136 臺(tái)州萬達(dá)建筑工程有限公司 5,027,677.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
137 浙江力城建筑有限公司 5,004,547.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
138 浙江華非建設(shè)有限公司 5,005,050.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
139 浙江垚坤建設(shè)有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
140 臺(tái)州竣陽建設(shè)有限公司 4,986,949.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
141 浙江方圓市政工程有限公司 5,025,163.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
142 溫嶺市第一建筑工程有限公司 4,979,406.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
143 臺(tái)州啟宏建設(shè)有限公司 4,990,469.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
144 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 5,019,632.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
145 浙江欣芝建設(shè)有限公司 5,023,655.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
146 浙江偉欣建設(shè)有限公司 4,979,406.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
147 臺(tái)州萬年建設(shè)工程有限公司 4,990,469.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
148 臺(tái)州天佑建設(shè)有限公司 5,011,084.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
149 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 5,005,050.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
150 浙江安洲建設(shè)有限公司 4,979,909.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
151 浙江鼎鑫路橋養(yǎng)護(hù)工程有限公司 5,007,564.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
152 臺(tái)州泓翔建設(shè)工程有限公司 4,993,486.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
153 臺(tái)州市君夢(mèng)建筑工程有限公司 5,016,615.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
154 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 5,016,112.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
155 天臺(tái)縣鴻騰市政工程有限公司 4,995,497.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
156 臺(tái)州四野園林工程有限公司 5,004,547.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
157 浙江一慶建設(shè)有限公司 5,006,558.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
158 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 4,994,491.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
159 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 4,988,457.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
160 玉環(huán)匯通建設(shè)有限公司 4,979,909.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
161 浙江綠色園林市政有限公司 4,990,972.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
162 浙江佑銘建設(shè)有限公司 5,026,672.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
163 浙江佑安環(huán)境建設(shè)有限公司 5,004,044.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
164 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 4,999,520.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
165 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 4,984,938.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
166 浙江大源建設(shè)有限公司 4,993,486.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
167 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
168 浙江長林環(huán)境建設(shè)有限公司 4,989,966.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
169 浙江華向建設(shè)有限公司 4,995,497.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
170 臺(tái)州仙苑建設(shè)有限公司 5,001,027.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
171 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 5,009,575.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
172 臺(tái)州市鑫能建設(shè)有限公司 4,985,440.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
173 浙江振鑫建設(shè)有限公司 4,982,423.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
174 溫嶺市景翔市政工程有限公司 4,994,491.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
175 臺(tái)州云潤市政園林工程有限公司 5,018,123.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
176 浙江鴻鵬建設(shè)有限公司 5,027,174.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
177 浙江潤發(fā)建設(shè)發(fā)展有限公司 5,013,095.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
178 臺(tái)州市中馳建設(shè)工程有限公司 5,022,146.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
179 浙江恒得市政園林工程有限公司 5,028,180.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
180 浙江佐邦建設(shè)有限公司 4,991,977.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
181 仙居迎暉建設(shè)有限公司 5,015,106.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
182 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 4,991,977.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
183 浙江超川建設(shè)有限公司 5,001,530.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
184 臺(tái)州中易建設(shè)工程有限公司 4,995,497.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
185 臺(tái)州亞升市政建設(shè)有限公司 5,012,592.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
186 浙江中泰市政園林工程有限公司 5,022,146.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
187 浙江啟銘建筑有限公司 4,980,412.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
188 臺(tái)州市高美裝潢有限公司 4,988,457.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
189 臺(tái)州眾意建設(shè)有限公司 5,002,033.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
190 仙居凱欣市政園林股份有限公司 5,014,604.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
191 浙江仙振建設(shè)有限公司 5,015,734.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
192 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 5,024,660.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
193 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 4,999,017.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
194 臺(tái)州浩泰建設(shè)股份有限公司 5,001,530.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
195 寧波亭海建設(shè)有限公司 5,021,643.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
196 浙江廣聚建設(shè)有限公司 4,991,474.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
197 蒼南縣龍港市政工程公司 5,027,677.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
198 臺(tái)州市云達(dá)建設(shè)工程有限公司 5,017,118.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
199 浙江景天園林工程有限公司 4,984,938.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
200 浙江省三門縣華僑企業(yè)建筑有限公司 5,006,055.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
201 臺(tái)州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 5,000,524.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
202 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 5,010,581.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
203 臺(tái)州宏嶺建設(shè)有限公司 5,024,157.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
204 浙江省臺(tái)州市第六建筑工程公司 5,006,558.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
205 浙江興泰建設(shè)有限公司 5,019,129.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
206 臺(tái)州龍翔建設(shè)有限公司 5,000,524.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
207 浙江中想建設(shè)有限公司 5,022,649.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
208 臺(tái)州金璽建設(shè)有限公司 5,017,621.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
209 臺(tái)州開盛建設(shè)有限公司 5,011,084.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
210 浙江金棕櫚建設(shè)有限公司 4,997,006.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
211 浙江龍諾市政工程建設(shè)有限公司 5,018,626.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
212 浙江浩博建設(shè)有限公司 4,984,938.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
213 浙江天磊建設(shè)有限公司 5,009,072.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
214 臺(tái)州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 5,018,123.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
215 浙江世好建設(shè)有限公司 4,978,401.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
216 杭州圣庭建設(shè)工程有限公司 5,026,672.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
217 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 5,021,643.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
218 臨海市恒豐市政工程有限公司 4,998,514.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
219 浙江新桃源園林工程有限公司 4,991,474.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
220 金華銘城建設(shè)有限公司 4,990,469.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
221 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 5,000,021.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
222 溫州東昌市政園林工程有限公司 5,001,027.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
223 臺(tái)州市廣拓工程建設(shè)有限公司 4,986,446.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
224 臺(tái)州市金合市政工程有限公司 4,984,435.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
225 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 5,006,055.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
226 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 4,993,989.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
227 臺(tái)州耀辰建設(shè)有限公司 5,016,615.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
228 臺(tái)州海吉建設(shè)有限公司 5,002,536.00元 90天 滿足招標(biāo)文件要求
開標(biāo)時(shí)間:
2024-05-31 09:30:00
開標(biāo)地點(diǎn):
開標(biāo)廳二
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
仙居縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局
電話:
87811500
信息來源:
仙居縣公共資源交易中心
接收時(shí)間:
2024-05-31
相關(guān)推薦

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 宾川县| 葫芦岛市| 尼勒克县| 宜春市| 太白县| 克山县| 龙海市| 梁平县| 禄丰县| 江西省| 青海省| 华池县| 涟源市| 黄大仙区| 新乐市| 囊谦县| 郴州市| 武强县| 大邑县| 容城县| 丰原市| 潜山县| 宜春市| 永康市| 哈尔滨市| 荣成市| 浦县| 班戈县| 谢通门县| 新龙县| 布尔津县| 铜川市| 临颍县| 黎川县| 壶关县| 保亭| 大英县| 余干县| 云阳县| 襄汾县| 秭归县|