項目名稱:
|
經開區基礎設施改造提升項目-羅塢口污水泵站提升改造工程
|
項目代碼:
|
|
|||
招標人:
|
名稱:浙江開化經濟開發區管理委員會,開化縣三江生態工業投資有限公司
地址:衢州市開化縣華埠鎮泰康路3號
聯系人:余博
電話:***
|
代理機構:
|
名稱:浙江金穗工程項目管理有限公司
地址:浙江省衢州市柯城區玉湖村14幢三單元602
聯系人:廖一軒
電話:***
|
|||
標段(包)名稱:
|
經開區基礎設施改造提升項目-羅塢口污水泵站提升改造工程
|
標段(包)編號:
|
A3308240004390010010000
|
|||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | ||
1 | 浙江廣運環境建設有限公司 | 3,104,265.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
2 | 衢州市暉光電力工程有限公司 | 3,569,760.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
3 | 浙江順成建設有限公司 | 3,088,100.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
4 | 開化金翔建設工程有限公司 | 2,896,596.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
5 | 浙江永晟環境建設工程有限公司 | 3,132,452.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
6 | 浙江晟俊建設有限公司 | 2,836,906.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
7 | 開化景豐園林工程有限公司 | 3,034,288.01元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
8 | 浙江巨江水電建設有限公司 | 2,725,403.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
9 | 盛華建設有限公司 | 3,181,818.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
10 | 凌云建設集團有限公司 | 3,477,324.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
11 | 開化中廣建設工程有限公司 | 2,885,000.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
12 | 浙江鑄鼎建設有限公司 | 2,686,854.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
13 | 浙江開澤建設工程有限公司 | 2,927,269.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
14 | 浙江明城建設有限公司 | 2,903,642.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
15 | 信實環境建設集團有限公司 | 3,118,773.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
16 | 浙江崇錦建設工程有限公司 | 2,781,776.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
17 | 浙江創豐建設有限公司 | 2,808,719.99元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
18 | 浙江海云建設集團有限公司 | 3,136,597.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
19 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 3,154,450.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
20 | 浙江璟瑞建設有限公司 | 3,280,432.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
21 | 福建省五洲建設集團有限公司 | 3,203,747.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
22 | 浙江芹陽環境建設有限公司 | 3,183,022.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
23 | 浙江杰忠建設有限公司 | 3,175,146.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
24 | 開建環境建設集團有限公司 | 3,220,328.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
25 | 浙江銖森建設有限公司 | 3,081,881.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
26 | 浙江藝景建設集團有限公司 | 3,100,530.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
27 | 浙江安都建設有限公司 | 3,177,891.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
28 | 衢州華宏環境建設有限公司 | 3,082,710.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
29 | 衢州安廣環境建設有限公司 | 2,916,906.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
30 | 開化凱晟環境建設有限公司 | 2,867,995.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
31 | 開化樂禾園林工程有限公司 | 3,084,368.01元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
32 | 征鴻環境建設有限公司 | 2,752,346.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
33 | 浙江同益建設有限公司 | 3,412,247.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
34 | 浙江成明公路建設有限公司 | 3,347,583.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
35 | 精立建設有限公司 | 3,066,959.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
36 | 浙江星宸環境建設有限公司 | 3,099,706.01元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
37 | 浙江敬業建筑工程有限公司 | 3,174,315.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
38 | 杭州金鋤市政園林工程有限公司 | 3,134,939.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
39 | 云程環境建設集團有限公司 | 3,246,856.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
40 | 浙江衢州久天建設有限公司 | 2,932,658.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
41 | 浙江友天環境建設有限公司 | 3,059,082.99元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
42 | 衢州市市政建設開發有限公司 | 3,092,658.98元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
43 | 浙江遠圖建設集團有限公司 | 3,204,165.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
44 | 浙江卓安建設有限公司 | 3,223,645.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
45 | 浙江海創環境科技有限公司 | 3,033,612.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
46 | 浙江百耀建設有限公司 | 3,176,390.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
47 | 開化御禾園林建設工程有限公司 | 3,250,588.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
48 | 浙江同緯建設有限公司 | 3,126,234.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
49 | 卓越市政園林建設集團有限公司 | 3,113,384.78元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
50 | 浙江眾信建設有限公司 | 3,123,330.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
51 | 浙江通園建設集團有限公司 | 3,132,867.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
52 | 衢州宏坤環境建設有限公司 | 2,912,347.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
53 | 浙江祺盛建設工程有限公司 | 2,957,528.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
54 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 3,106,337.99元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
55 | 浙江寶宏建設有限公司 | 3,083,125.01元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
56 | 浙江聯信環境建設有限公司 | 3,100,119.99元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
57 | 浙江飛成建設有限公司 | 3,097,633.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
58 | 開化源盛建設有限公司 | 2,891,207.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
59 | 浙江龍游天泓建設有限公司 | 3,071,935.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
60 | 浙江一慶建設有限公司 | 3,119,602.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
61 | 浙江浩邦建設有限公司 | 2,536,801.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
62 | 浙江標龍建設有限公司 | 3,107,582.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
63 | 衢州致力建筑工程有限公司 | 2,914,834.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
64 | 浙江崇業建設有限公司 | 3,071,519.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
65 | 浙江芹江建設有限公司 | 2,944,679.00元 | 90天 | 見衢州市公共資源交易網 | ||
開標時間:
|
2024-05-31 11:00:00
|
開標地點:
|
開化縣-開化1號開標廳
|
|||
行政監督機構:
|
開化縣公共資源交易監督管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
開化縣公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-05-31
|