遼寧丹東東港經濟開發區基礎設施配套道路(興園路南段、永和西街東段、和云路和永強西街)新建工程中標候選人公示 | |||||||||||||||
工程編號 | 210101TP002023661 | 工程名稱 | 遼寧丹東東港經濟開發區基礎設施配套道路(興園路南段、永和西街東段、和云路和永強西街)新建工程 | ||||||||||||
標段編號 | 210101TP002023661001001 | 標段名稱 | 遼寧丹東東港經濟開發區基礎設施配套道路(興園路南段、永和西街東段、和云路和永強西街)新建工程施工 | ||||||||||||
建設單位 | 遼寧丹東東港經濟開發區管理委員會 | 填報單位 | 遼寧盛和招標代理有限公司 | ||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||||
公示開始時間 | 2024年11月28日 | 公示結束時間 | 2024年12月02日 | ||||||||||||
項目所在區域 | 遼寧省·丹東市·東港市 | 建設地點 | 遼寧丹東東港經濟開發區臨港西區興園路南段、永和西街東段、永強西街、和云路 | ||||||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||||||
單位名稱 | 項目負責人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質量要求 | 企業資質 | 評審得分 | |||||||
東港市銘誠源建筑工程有限公司 | 李關君 | [二級注冊建造師·市政公用工程] | 遼221151674254 | 15159103.590000元 | 300日歷天 | 合格 | [市政公用工程二級(施工總承包)] | 91.44 | |||||||
中標候選人情況 | |||||||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||
單位名稱 | 東港市銘誠源建筑工程有限公司 | 東港市前陽建筑安裝工程有限公司 | 遼寧榮泰建筑工程(集團)有限公司 | ||||||||||||
項目負責人 | 李關君 | 張超 | 于曉波 | ||||||||||||
注冊資格 | [二級注冊建造師·市政公用工程] | [二級注冊建造師·市政公用工程] | [二級注冊建造師·市政公用工程] | ||||||||||||
證書編號 | 遼221151674254 | 遼221141557601 | 遼212021202200170 | ||||||||||||
投標報價 | 15159103.590000元 | 15168325.070000元 | 15148301.350000元 | ||||||||||||
工程工期 | 300日歷天 | 300日歷天 | 300日歷天 | ||||||||||||
質量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
企業資質 | [市政公用工程二級(施工總承包)] | [市政公用工程二級(施工總承包)] | [市政公用工程二級(施工總承包)] | ||||||||||||
評審得分 | 91.44 | 81.07 | 79.37 | ||||||||||||
企業業績 |
|
|
| ||||||||||||
投標人告知承諾函 | 東港市銘誠源建筑工程有限公司 | 東港市前陽建筑安裝工程有限公司 | 遼寧榮泰建筑工程(集團)有限公司 | ||||||||||||
招標文件規定公示的其它內容 | |||||||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||
報價修正 | 修正內容 | 報價修正情況 | |||||||||||||
異議投訴 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。
對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
網上異議投訴系統操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業務管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |