韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

南京市江寧區(qū)2022年農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)省市獎(jiǎng)補(bǔ)資金工程(祿口街道達(dá)練崗河)中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2023-01-10
詳情內(nèi)容
                 

    根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京市江寧區(qū)2022年農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)省市獎(jiǎng)補(bǔ)資金工程(祿口街道達(dá)練崗河)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: 

 
    一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:  
       
  第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)候選人名稱 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 南京河川建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5121636.34 5141988.10 5111464.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 李花 華勇 童星
工期(天) 120 120 120
質(zhì)量要求 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 合格
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 蘇232212145195 蘇232192001766 蘇232212153378
投標(biāo)人業(yè)績(jī) 南京市江寧區(qū)二干河治理工程施工一標(biāo)
江寧區(qū)湖熟街道同進(jìn)河(湖熟段)等工程施工
棲霞區(qū)江南廠護(hù)廠河水環(huán)境提升工程施工
2021年上半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目江寧區(qū)江寧河堤防消險(xiǎn)工程施工
南京市六合區(qū)滁河近期防洪治理完善工程施工五標(biāo)
南京市六合區(qū)滁河近期防洪治理完善工程施工三標(biāo)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)      
    二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):  
序號(hào) 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 判定依據(jù)
1 江蘇港川建筑工程有限公司 江蘇港川建筑工程有限公司未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金確認(rèn)函
2 南京振高建設(shè)有限公司 南京振高建設(shè)有限公司未提供投標(biāo)文件
    三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:  
    無  
    四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 得分
1 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 17.10 18.00 16.30 17.30 16.50 16.97
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 17.00 15.30 16.10 15.40 15.66 15.72
3 南京河川建設(shè)工程有限公司 16.70 15.20 16.90 15.40 15.72 15.94
4 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.30 15.29 17.10 15.10 16.70 15.76
5 南京宇正建設(shè)工程有限公司 16.60 14.20 16.50 14.90 15.46 15.62
6 儀征市水利工程總隊(duì) 16.70 15.40 16.50 15.10 15.61 15.84
7 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 17.10 15.10 16.10 14.70 16.09 15.76
8 南京市水利建筑工程有限公司 17.20 15.30 16.80 15.80 15.52 16.04
9 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 16.70 15.30 16.50 14.90 15.80 15.87
10 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 16.20 16.62 15.90 14.70 15.83 15.98
11 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 16.60 14.80 16.20 14.60 15.76 15.59
12 江蘇祥通建設(shè)有限公司 16.50 15.00 16.50 15.30 15.67 15.82
13 南京明輝建設(shè)有限公司 16.10 14.20 15.80 14.80 15.53 15.38
14 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 17.00 15.30 15.90 15.30 15.72 15.64
15 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 16.30 14.10 16.00 14.40 15.42 15.27
16 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 15.50 12.20 15.30 13.60 14.80 14.57
17 中翀建設(shè)有限公司 16.70 15.40 16.20 14.50 15.60 15.73
18 句容市水利建設(shè)工程公司 16.90 15.30 15.80 15.70 15.39 15.63
19 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 16.30 15.20 15.90 14.60 15.49 15.53
20 江蘇又良建設(shè)有限公司 16.10 14.00 15.00 14.80 14.95 14.92
21 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 16.10 14.20 15.10 14.40 14.94 14.81
22 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 15.60 14.00 14.40 12.00 9.37 13.47
23 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 14.90 4.50 14.10 4.50 14.17 10.92
    五、所有投標(biāo)人得分匯總表:  
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分情況 得分統(tǒng)計(jì)
投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 頁數(shù)扣分 其他因素
1 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 5121636.34 67.81 16.97 3.00 0.0 8.90 96.68
2 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 5141988.10 67.97 15.72 3.00 0.0 8.90 95.59
3 南京河川建設(shè)工程有限公司 5111464.00 67.73 15.94 3.00 0.0 8.70 95.37
4 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5136900.82 67.93 15.76 2.60 0.0 9.00 95.29
5 南京宇正建設(shè)工程有限公司 5136900.76 67.93 15.62 2.60 0.0 9.00 95.15
6 儀征市水利工程總隊(duì) 5157166.51 67.86 15.84 3.00 0.0 8.40 95.10
7 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 5035154.27 67.13 15.76 3.00 0.0 9.00 94.89
8 南京市水利建筑工程有限公司 5009717.35 66.93 16.04 3.00 0.0 8.90 94.87
9 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 5141988.08 67.97 15.87 3.00 0.0 8.00 94.84
10 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 5050416.00 67.25 15.98 3.00 0.0 8.40 94.63
11 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 5141988.10 67.97 15.59 3.00 0.0 8.00 94.56
12 江蘇祥通建設(shè)有限公司 5147074.42 67.98 15.82 2.60 0.0 7.82 94.22
13 南京明輝建設(shè)有限公司 5126705.56 67.85 15.38 2.60 0.0 8.30 94.13
14 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 5136525.76 67.93 15.64 2.60 0.0 7.92 94.09
15 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 5136525.00 67.93 15.27 2.60 0.0 7.92 93.72
16 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 5136664.33 67.93 14.57 3.00 0.0 7.92 93.42
17 中翀建設(shè)有限公司 5131813.42 67.89 15.73 1.00 0.0 8.60 93.22
18 句容市水利建設(shè)工程公司 5136900.76 67.93 15.63 1.00 0.0 7.82 92.38
19 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 5153812.40 67.90 15.53 0.00 0.0 7.62 91.05
20 江蘇又良建設(shè)有限公司 5137609.85 67.94 14.92 0.00 0.0 7.62 90.48
21 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 5135648.46 67.92 14.81 0.00 0.0 7.62 90.35
22 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 5046324.77 67.22 13.47 0.00 0.0 7.62 88.31
23 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 5049904.54 67.25 10.92 0.00 0.0 7.62 85.79
    六、備注  

    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年01月10日起,至2023年01月13日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 

 

    征詢:南京市江寧區(qū)人民政府祿口街道辦事處,電話:*** 

 

    投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:*** 

 

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 泉州市| 柏乡县| 达拉特旗| 竹北市| 保靖县| 武鸣县| 湟中县| 翁源县| 萍乡市| 泰顺县| 岐山县| 石楼县| 钟祥市| 正阳县| 长治市| 东海县| 郑州市| 五河县| 宾阳县| 齐齐哈尔市| 沙雅县| 施秉县| 原阳县| 含山县| 富宁县| 长寿区| 中阳县| 布拖县| 太仆寺旗| 德钦县| 卫辉市| 图木舒克市| 巴里| 吉隆县| 平乡县| 张家港市| 南郑县| 饶河县| 内黄县| 龙胜| 余姚市|