根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,設計的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 50.80 | 47.00 | 51.00 | 47.00 | 47.50 | 48.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蘇邑設計集團有限公司 | 45.70 | 38.00 | 46.00 | 41.00 | 42.00 | 42.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華昕設計集團有限公司 | 46.10 | 36.00 | 44.00 | 40.00 | 36.00 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國市政工程華北設計研究總院有限公司 | 3108850.00 | 13.90 | 48.43 | 8.00 | 0.0 | 24.00 | 94.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 蘇邑設計集團有限公司 | 3045000.00 | 13.90 | 42.90 | 4.00 | 0.0 | 24.00 | 84.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 華昕設計集團有限公司 | 3140900.00 | 13.79 | 40.00 | 4.00 | 0.0 | 24.00 | 81.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年12月10日起,至2024年12月13日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市城市建設投資控股(集團)有限責任公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市水務局,電話:***。 |