溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
項(xiàng)目編號(hào): | JX2023J07GK020-QT01 |
|||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒縣城市更新專項(xiàng)規(guī)劃編制項(xiàng)目 |
|||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
|||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-05-30 09:30:00 |
|||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||
山東省城建設(shè)計(jì)院 | 32.00 | 18.00 | 21.50 | 30.00 | 17.50 |
|||||
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 22.00 | 22.00 | 19.50 | 23.00 | 19.50 |
|||||
濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 23.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 19.50 |
|||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
3690000.00 | 王偉平 | 高級(jí)工程師/魯***1020;注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師/GH20183704567 | 30 | 合格 | 1 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
3770000.00 | 董石鑫 | 高級(jí)工程師/魯173421155;注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師/GH20163701446 | 30 | 合格 | 2 |
|||||
中標(biāo)候選人名稱 | 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||
3790000.00 | 馬翔 | 高級(jí)工程師/魯***0034;注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師/GH20053700272 | 30 | 合格 | 3 |
|||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
|||||
山東省城建設(shè)計(jì)院 | 23.16 | 29.52 | 27.00 | 79.68 |
||||||
山東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 21.16 | 29.81 | 26.00 | 76.97 |
||||||
濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20.66 | 29.62 | 26.00 | 76.28 |
||||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 王燕飛 |
|||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | jxzdzbdl@163.com |
|||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號(hào) | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號(hào) |
|||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長(zhǎng) |
|||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||
公示說(shuō)明: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:李寶學(xué)、唐家國(guó)、劉偉、李振和孫道富 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-06-02 15:30:45 |
|||||||
公示開始時(shí)間: | 2023-05-30 15:30:45 | |||||||||