溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
項(xiàng)目編號(hào): | JX2023J07GK025-SZ01 |
|||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒縣淤泥河及支流生態(tài)環(huán)境綜合治理一期(景觀綠化)工程 (施工) |
|||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) |
|||||||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
|||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2023-06-13 09:30:00 |
|||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|||||||||
瀚森園林有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
莒縣市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
中海外城市建設(shè)(山東)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照高新市政園林建設(shè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照晟鑫市政工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
日照運(yùn)總公路工程有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|||||||||
中標(biāo)候選人: |
||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 瀚森園林有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
13604860.57 | 范才賓 | 一級(jí)建造師/魯***06450 | 180 | 合格 | 1 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 莒縣市政工程有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
13763222.70 | 柳寧 | 二級(jí)建造師/魯23720*** | 180 | 合格 | 2 |
|||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中海外城市建設(shè)(山東)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 完全響應(yīng) |
|||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
|||||||||
13531334.08 | 劉金紅 | 二級(jí)建造師/魯211080802178 | 180 | 合格 | 3 |
|||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
||||||||||
瀚森園林有限公司 | 10.00 | 59.89 | 22.23 | 92.12 |
||||||||||
莒縣市政工程有限公司 | 10.00 | 59.37 | 20.54 | 89.91 |
||||||||||
中海外城市建設(shè)(山東)有限公司 | 10.00 | 59.75 | 19.00 | 88.75 |
||||||||||
日照高新市政園林建設(shè)有限公司 | 10.00 | 58.82 | 18.00 | 86.82 |
||||||||||
日照晟鑫市政工程有限公司 | 10.00 | 59.53 | 18.00 | 87.53 |
||||||||||
日照運(yùn)總公路工程有限公司 | 10.00 | 59.65 | 18.00 | 87.65 |
||||||||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 張同偉、王燕飛 |
|||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | jxzdzbdl@163.com |
|||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號(hào) | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號(hào) |
|||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長(zhǎng) |
|||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示說(shuō)明: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:沈玉龍、胡亞瓊、王建華、丁兆峰、辛亞男 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-06-17 09:30:00 |
|||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2023-06-14 09:30:00 | |||||||||||||