溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
中標(biāo)公示 |
|||||||||||||||||||
標(biāo)段編號: | JX2023J07GK025-JL01 |
||||||||||||||||||
標(biāo)段名稱: | 莒縣淤泥河及支流生態(tài)環(huán)境綜合治理一期(景觀綠化)工程 (監(jiān)理) |
||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023年06月13日 09:30:00 |
||||||||||||||||||
評委技術(shù)標(biāo)評分匯總表: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
||||||||||||||
山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||||||||
中標(biāo)人: |
|||||||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期(日歷天) | 備注 |
|||||||||||||||
山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 143000.00元 | 高龍華 | 0 | ||||||||||||||||
評審結(jié)果: |
|||||||||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 匯總分 |
|||||||||||||||
山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 40.82 | 32.30 | 91.12 |
|||||||||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.02 | 26.60 | 88.62 |
|||||||||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 44.79 | 25.60 | 88.39 |
|||||||||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 40.41 | 19.84 | 78.25 |
|||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | 15.00 | 42.80 | 24.60 | 85.40 |
|||||||||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15.00 | 41.90 | 23.60 | 83.50 |
|||||||||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 20.23 | 20.60 | 58.83 |
|||||||||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 31.65 | 24.60 | 74.25 |
|||||||||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 41.18 | 22.60 | 81.78 |
|||||||||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15.00 | 42.08 | 22.60 | 82.68 |
|||||||||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 27.17 | 26.60 | 71.77 |
|||||||||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 14.41 | 20.60 | 53.01 |
|||||||||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 40.82 | 21.60 | 80.42 |
|||||||||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.52 | 23.68 | 85.20 |
|||||||||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 15.97 | 19.60 | 53.57 |
|||||||||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 21.84 | 19.60 | 59.44 |
|||||||||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 21.63 | 22.60 | 62.23 |
|||||||||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 42.44 | 24.60 | 85.04 |
|||||||||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|||||||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||||
序號 | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||||||||
1 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個電子文檔 |
|||||||||||||||||
2 | 山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個電子文檔 |
|||||||||||||||||
3 | 日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個電子文檔 |
|||||||||||||||||
4 | 山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 不符合4.2.4在形式評審、資格評審、響應(yīng)性評審中,評審委員會認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)不符合評標(biāo)辦法前附表規(guī)定的任何一項(xiàng)評審標(biāo)準(zhǔn)的要求,監(jiān)理大綱未蓋公章 |
|||||||||||||||||
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況: |
|||||||||||||||||||
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱 | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|||||||||||||||||
監(jiān)督電話: | |||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2023年06月14日 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023年06月17日 |
||||||||||||||||