溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
項(xiàng)目編號(hào): | JX2023J07GK025-JL01 |
||||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 莒縣淤泥河及支流生態(tài)環(huán)境綜合治理一期(景觀綠化)工程 (監(jiān)理) |
||||||||||||
招標(biāo)人: | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
||||||||||
招標(biāo)代理: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) |
||||||||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2023-06-13 09:30:00 |
||||||||||||
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
||||||||
山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | / | / | / | / | / |
||||||||
中標(biāo)候選人: |
|||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
143000.00 | 高龍華 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師/37016888 | 180 | 合格 | 1 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
167800.00 | 于武斌 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師/37006580 | 180 | 合格 | 2 |
||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 |
||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量 | 候選人排名 |
||||||||
165000.00 | 曹雪紅 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師/37002435 | 180 | 合格 | 3 |
||||||||
評(píng)審結(jié)果: |
|||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 施工組織設(shè)計(jì)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素得分 | 匯總分 |
||||||||
山東天衡工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 40.82 | 32.30 | 3.00 | 91.12 |
||||||||
山東百泰建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 44.02 | 26.60 | 3.00 | 88.62 |
||||||||
青島市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 44.79 | 25.60 | 3.00 | 88.39 |
||||||||
山東方正建設(shè)管理有限公司 | 15.00 | 40.41 | 19.84 | 3.00 | 78.25 |
||||||||
公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 15.00 | 42.80 | 24.60 | 3.00 | 85.40 |
||||||||
山東中方建筑工程咨詢有限公司 | 15.00 | 41.90 | 23.60 | 3.00 | 83.50 |
||||||||
沂南縣建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 15.00 | 20.23 | 20.60 | 3.00 | 58.83 |
||||||||
莒縣建華建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 31.65 | 24.60 | 3.00 | 74.25 |
||||||||
山東尚德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 41.18 | 22.60 | 3.00 | 81.78 |
||||||||
山東港口工程管理咨詢有限公司 | 15.00 | 42.08 | 22.60 | 3.00 | 82.68 |
||||||||
永明項(xiàng)目管理有限公司 | 15.00 | 27.17 | 26.60 | 3.00 | 71.77 |
||||||||
青島恩地建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 14.41 | 20.60 | 3.00 | 53.01 |
||||||||
威海市順通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 40.82 | 21.60 | 3.00 | 80.42 |
||||||||
山東華恒工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 43.52 | 23.68 | 3.00 | 85.20 |
||||||||
臨沭縣蒼馬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 15.97 | 19.60 | 3.00 | 53.57 |
||||||||
臨沂市廣峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 15.00 | 21.84 | 19.60 | 3.00 | 59.44 |
||||||||
眾成工程管理集團(tuán)有限公司 | 15.00 | 21.63 | 22.60 | 3.00 | 62.23 |
||||||||
山東蘭德工程咨詢有限公司 | 15.00 | 42.44 | 24.60 | 3.00 | 85.04 |
||||||||
山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||
序號(hào)
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||
1 | 山東齊魯城市建設(shè)管理有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺(tái)電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個(gè)預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個(gè)電子文檔 |
|||||||||||
2 | 山東建昌工程技術(shù)咨詢有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺(tái)電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個(gè)預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個(gè)電子文檔 |
|||||||||||
廢標(biāo)原因及其依據(jù): | |||||||||||||
序號(hào)
| 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
|||||||||||
3 | 日照城建工程監(jiān)理有限公司 | 招標(biāo)文件第三章4.4.12不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一臺(tái)電腦編制和附屬設(shè)備打印,或投標(biāo)報(bào)價(jià)使用同一個(gè)預(yù)算編制軟件編制或者出自同一個(gè)電子文檔 |
|||||||||||
4 | 山東碧海建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 不符合4.2.4在形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審中,評(píng)審委員會(huì)認(rèn)定投標(biāo)人的投標(biāo)不符合評(píng)標(biāo)辦法前附表規(guī)定的任何一項(xiàng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的要求,監(jiān)理大綱未蓋公章 |
|||||||||||
異議受理單位: | 莒縣正大工程招標(biāo)代理有限公司 | 異議受理人: | 張同偉、王燕飛 |
||||||||||
異議受理電話: | *** | 異議受理郵箱: | jxzdzbdl@163.com |
||||||||||
異議受理地址: | 莒縣銀杏大道358號(hào) | 投訴受理地址: | 莒縣銀杏大道121號(hào) |
||||||||||
投訴受理單位: | 莒縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 投訴受理人: | 仇科長(zhǎng) |
||||||||||
投訴受理電話: | *** | 投訴受理郵箱: | jxzjjzbb@rz.shandong.cn |
||||||||||
公示說明: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:沈玉龍、胡亞瓊、王建華、于兆峰和辛亞男 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2023-06-17 09:30:00 |
||||||||||
公示開始時(shí)間: | 2023-06-14 09:30:00 | ||||||||||||