韩国精品主播福利视频,无码不卡国产精品在线观看,黄沙视频在线观看www免费,五月综合激情婷婷六月,欧美日本中文字幕,乱伦日韩欧美,国产三点都漏的大尺度电影,三级视频在线播放观看视频,亚洲资源高清在线播放

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

定海區(qū)昌國街道城鎮(zhèn)危舊住宅改造項(xiàng)目—西管廟新村5#、8#、9#、18—1#、18—2#翻建工程開標(biāo)記錄[A3309021010000883001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-03-01
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
定海區(qū)昌國街道城鎮(zhèn)危舊住宅改造項(xiàng)目—西管廟新村5#、8#、9#、18—1#、18—2#翻建工程
項(xiàng)目代碼:
2311-330902-04-01-958785
招標(biāo)人:
名稱:舟山市定海區(qū)住建資產(chǎn)經(jīng)營有限公司,舟山市定海區(qū)人民政府昌國街道辦事處,舟山市定海區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司
地址:浙江省舟山市定海區(qū)昌國路205號(hào)
聯(lián)系人:陳家康
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:舟山建銀工程造價(jià)審查中心有限公司
地址:舟山市定海區(qū)臨城街道定沈路586號(hào)建設(shè)大廈D座11樓
聯(lián)系人:陳萍
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
定海區(qū)昌國街道城鎮(zhèn)危舊住宅改造項(xiàng)目—西管廟新村5#、8#、9#、18—1#、18—2#翻建工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3309021010000883001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 14,319,902.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
2 舟山市順海建設(shè)有限公司 14,115,556.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
3 舟山禾程建設(shè)有限公司 14,208,754.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
4 浙江錦上建設(shè)有限公司 14,197,766.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
5 浙江卓美建設(shè)有限公司 14,353,124.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
6 浙江新潤建設(shè)有限公司 14,369,417.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
7 淳安縣良誠建設(shè)有限公司 14,446,125.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
8 紹興天順環(huán)境建設(shè)有限公司 14,330,689.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
9 紹興恒岳建設(shè)有限公司 14,306,447.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
10 浙江泓銳建設(shè)有限公司 14,268,250.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
11 浙江康諾電力建設(shè)有限公司 14,354,433.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
12 浙江東日土建設(shè)工程有限公司 14,396,936.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
13 杭州晨尚建設(shè)有限公司 14,123,097.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
14 舟山市木林森園林工程有限公司 14,301,665.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
15 舟山市晟飛建筑工程有限公司 14,422,506.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
16 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 14,333,169.00元 563天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
17 浙江恒昌建設(shè)有限公司 14,349,768.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
18 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 14,458,000.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
19 浙江恒立環(huán)境建設(shè)有限公司 14,382,778.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
20 紹興市第一園林工程有限公司 14,631,186.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
21 浙江建科建筑特種工程有限公司 14,114,999.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
22 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 14,243,398.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
23 浙江凱磊建設(shè)有限公司 14,147,025.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
24 杭州禹宸建設(shè)有限公司 14,343,040.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
25 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,303,884.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
26 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 14,332,793.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
27 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 14,423,646.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
28 舟山洲屹建設(shè)有限公司 14,377,345.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
29 龍邦建設(shè)股份有限公司 14,082,761.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
30 舟山宇臻建設(shè)有限公司 14,410,207.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
31 衢州市政園林股份有限公司 14,425,218.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
32 舟山市益民建筑安裝工程有限公司 14,321,663.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
33 浙江喬登建設(shè)有限公司 13,978,988.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
34 建德舜鐿建設(shè)有限公司 14,268,902.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
35 浙江昆侖園林工程有限公司 14,326,188.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
36 浙江舟山成盛建設(shè)有限公司 14,071,545.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
37 浙江一慶建設(shè)有限公司 14,297,895.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
38 浙江億辰建設(shè)有限公司 14,394,692.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
39 紹興柏莉建設(shè)有限公司 14,095,122.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
40 浙江化鯤建設(shè)有限公司 14,291,922.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
41 浙江舟山航宇建設(shè)有限公司 14,205,626.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
42 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 14,362,925.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
43 浙江德光建筑工程有限公司 14,298,967.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
44 浙江存順建設(shè)有限公司 14,480,234.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
45 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 14,378,516.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
46 浙江弘毅建設(shè)有限公司 14,524,171.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
47 浙江嶼海建設(shè)有限公司 14,024,378.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
48 浙江弘輝建設(shè)有限公司 14,328,233.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
49 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 14,400,250.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
50 浙江寶晟建設(shè)有限公司 14,191,479.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
51 浙江有的建設(shè)有限公司 13,881,345.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
52 浙江同通建設(shè)有限公司 14,314,715.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
53 弘業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,311,257.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
54 浙江輝華建設(shè)有限公司 14,600,877.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
55 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,323,045.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
56 舟山城星建設(shè)有限公司 14,443,466.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
57 河南恒廈建設(shè)有限公司 14,240,679.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
58 浙江正嘉建設(shè)有限公司 13,956,639.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
59 舟山市寶恒建設(shè)有限公司 14,275,260.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
60 浙江宇舜建設(shè)有限公司 14,319,902.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
61 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 14,333,818.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
62 浙江恒羽建設(shè)有限公司 14,084,858.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
63 紹興洋海建設(shè)有限公司 13,898,289.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
64 浙江廣耀環(huán)境建設(shè)有限公司 14,335,054.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
65 浙江正越建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,062,899.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
66 浙江僑業(yè)建筑裝飾工程有限公司 14,243,665.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
67 舟山成豐建設(shè)工程有限公司 14,552,660.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
68 浙江匯新建設(shè)有限公司 13,934,318.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
69 舟山城恒建設(shè)有限公司 14,293,696.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
70 舟山市緯宇建設(shè)有限公司 14,275,180.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
71 浙江鼎峰建設(shè)有限公司 14,374,030.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
72 紹興奕鳴建設(shè)有限公司 14,122,038.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
73 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 14,403,177.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
74 浙江名鴻建設(shè)有限公司 14,263,314.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
75 浙江舟山衡盛建設(shè)有限公司 14,275,889.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
76 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 14,297,888.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
77 寧波市北侖精誠設(shè)備安裝有限公司 13,996,868.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
78 浙江海昊建設(shè)有限公司 14,335,272.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
79 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 14,126,560.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
80 浙江勁華建設(shè)有限公司 14,335,130.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
81 舟山恒航建設(shè)有限公司 14,390,165.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
82 浙江凌正建設(shè)有限公司 14,481,761.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
83 浙江海誠建設(shè)有限公司 14,338,681.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
84 和海建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 14,080,975.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
85 浙江佳誠邦閎建設(shè)有限公司 14,608,886.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
86 舟山市集美建設(shè)有限公司 14,295,812.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
87 舟山恒華建筑工程有限公司 14,305,912.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
88 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 14,351,340.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
89 精立建設(shè)有限公司 14,338,589.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
90 麗水李池市政園林有限公司 14,351,300.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
91 浙江舟山天航建設(shè)有限公司 14,185,447.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
92 舟山市大沙建筑工程有限公司 14,243,854.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
93 舟山市大中方建設(shè)有限公司 14,299,547.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
94 浙江騰云建設(shè)有限公司 14,539,955.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
95 浙江新禾建設(shè)有限公司 14,323,001.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
96 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 14,216,151.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
97 浙江昌屹建設(shè)有限公司 14,340,337.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
98 浙江乾大建設(shè)有限公司 14,400,188.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
99 浙江祥麟建設(shè)有限公司 14,536,997.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
100 浙江冠方建設(shè)有限公司 14,310,738.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
101 舟山泓韻建設(shè)有限公司 14,695,583.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
102 浙江軒翔建設(shè)有限公司 14,323,046.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
103 浙江舟山明航建設(shè)有限公司 14,399,400.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
104 浙江華朝建設(shè)有限公司 14,678,292.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
105 浙江華氏建設(shè)有限公司 14,411,072.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
106 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 14,483,378.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
107 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 13,771,455.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
108 舟山欣鴻建筑工程有限公司 14,422,939.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
109 飛帆集團(tuán)有限公司 14,459,171.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
110 浙江千島建設(shè)有限公司 14,400,070.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
111 溫州萬年建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,289,579.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
112 浙江隆勝建設(shè)有限公司 14,337,458.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
113 浙江鴻川建設(shè)有限公司 14,477,078.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
114 浙江誠通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,317,967.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
115 浙江億臻建設(shè)有限公司 14,346,140.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
116 杭州興鴻建設(shè)有限公司 13,956,796.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
117 寧波大潤建設(shè)有限公司 14,011,401.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
118 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 14,318,324.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
119 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 14,278,907.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
120 浙江晨達(dá)建設(shè)工程有限公司 14,208,299.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
121 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,322,103.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
122 浙江九豐建設(shè)有限公司 14,255,137.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
123 舟山市大漢建筑工程有限公司 14,260,020.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
124 浙江新世界裝飾有限公司 14,008,875.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
125 舟山嘉弘建設(shè)有限公司 14,315,500.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
126 新景建設(shè)有限公司 14,402,228.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
127 溫州百捷建設(shè)有限公司 14,261,314.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
128 松陽縣鼎力建筑工程有限公司 14,243,666.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
129 紹興廣圣建設(shè)有限公司 14,271,432.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
130 浙江欣潤建設(shè)有限公司 14,243,068.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
131 舟山華康建設(shè)有限公司 14,214,646.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
132 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 14,335,621.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
133 舟山創(chuàng)景建設(shè)有限公司 14,428,644.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
134 大永集團(tuán)有限公司 14,309,669.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
135 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 14,321,650.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
136 浙江衡成建設(shè)有限公司 14,360,760.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
137 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 14,408,902.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
138 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 14,311,120.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
139 舟山市豪達(dá)建筑工程有限公司 14,390,313.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
140 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 14,230,304.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
141 舟山永耀景觀建設(shè)有限公司 14,318,959.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
142 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 14,357,627.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
143 舟山市鼎衡建設(shè)有限公司 14,281,032.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
144 舟山市五匠建設(shè)有限公司 14,242,899.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
145 建德市路安交通設(shè)施有限公司 14,312,410.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
146 浙江凱隆建設(shè)有限公司 14,326,007.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
147 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 14,251,525.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
148 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 14,337,019.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
149 浙江景園建設(shè)有限公司 14,392,209.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
150 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 14,279,585.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
151 浙江南海建設(shè)有限公司 14,458,510.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
152 浙江科潤建設(shè)有限公司 14,422,780.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
153 浙江榮洲建設(shè)有限公司 14,263,311.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
154 紹興市亞升環(huán)境建設(shè)有限公司 14,356,695.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
155 浙江立昂市政園林建設(shè)有限公司 14,387,480.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
156 浙江偉華市政工程有限公司 14,436,857.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
157 浙江華方建設(shè)有限公司 14,342,767.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
158 紹興林立建設(shè)有限公司 14,321,789.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
159 浙江久鼎建設(shè)有限公司 14,423,646.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
160 紹興市萬順建設(shè)有限公司 14,357,430.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
161 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 14,308,288.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
162 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 14,305,523.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
163 舟山振順建筑有限公司 14,392,680.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
164 浙江新禾景觀工程有限公司 14,142,279.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
165 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 14,465,983.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
166 浙江卓駿建設(shè)有限公司 14,162,048.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
167 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)悅豐建設(shè)工程有限公司 14,306,352.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
168 浙江坤方建設(shè)有限公司 14,440,933.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
169 舟山鼎森建設(shè)有限公司 14,293,489.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
170 浙江甬鑫建設(shè)有限公司 14,365,487.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
171 浙江秀州建設(shè)有限公司 14,303,717.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
172 浙江舟山浩欣建設(shè)工程有限公司 14,529,750.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
173 浙江宜方建設(shè)有限公司 14,209,863.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
174 寧波宸越建設(shè)有限公司 14,343,531.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
175 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 14,631,145.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
176 麗水市凱信建設(shè)工程有限公司 14,382,432.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
177 蘭溪成順建設(shè)有限公司 13,885,770.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
178 浙江豐云建設(shè)有限公司 14,022,788.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
179 麗水億誠建設(shè)有限公司 14,458,990.00元 536天 見舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
開標(biāo)時(shí)間:
2024-02-29 09:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心開標(biāo)室(二)
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
舟山市定海區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
電話:
***
信息來源:
舟山市公共資源交易中心定海區(qū)分中心
接收時(shí)間:
2024-03-01

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了
主站蜘蛛池模板: 三亚市| 秀山| 浦江县| 宁夏| 旺苍县| 河曲县| 宝山区| 嘉荫县| 越西县| 蒙山县| 包头市| 赣榆县| 独山县| 卢龙县| 大冶市| 全州县| 遂溪县| 南召县| 麻江县| 穆棱市| 开原市| 双辽市| 霞浦县| 大埔县| 恩平市| 东宁县| 苗栗市| 边坝县| 武陟县| 长治市| 大名县| 衡阳县| 丰原市| 嘉禾县| 卓资县| 邻水| 芜湖市| 阿克苏市| 阿克| 彰武县| 松原市|